| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
중앙환전 | 1977 | 46.09 | 2.28 | 2026.01.28 |
| 명동환전소 | 1978 | 45.09 | 2.23 | 2026.01.28 | |
| 고래환전소 | 1978 | 45.09 | 2.23 | 2026.01.28 | |
| 동대문환전 | 1978 | 45.09 | 2.23 | 2026.01.28 | |
| [남대문] 머니마켓 | 1978 | 45.09 | 2.23 | 2026.01.28 | |
| [남대문] ABC환전 | 1980 | 43.09 | 2.13 | 2026.01.28 | |
| 에프엑스코리아 | 1980 | 43.09 | 2.13 | 2026.01.28 | |
|
2013.43 | 9.66 | 0.48 | 2026.01.28 | |
|
2015.33 | 7.76 | 0.38 | 2026.01.28 | |
|
2015.48 | 7.61 | 0.38 | 2026.01.28 | |
|
2015.93 | 7.16 | 0.35 | 2026.01.28 | |
|
2016.15 | 6.94 | 0.34 | 2026.01.28 | |
|
2016.4 | 6.69 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
2016.47 | 6.62 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
2016.48 | 6.61 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
2016.5 | 6.59 | 0.33 | 2026.01.28 | |
|
2016.54 | 6.55 | 0.32 | 2026.01.28 | |
|
2017.09 | 6 | 0.30 | 2026.01.28 | |
|
2018.55 | 4.54 | 0.22 | 2026.01.28 | |
|
2018.56 | 4.53 | 0.22 | 2026.01.28 | |
|
2023.09 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.