| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
중앙환전 | 1985 | 37.23 | 1.84 | 2025.12.13 |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 1985 | 37.23 | 1.84 | 2025.12.13 | |
|
2010.29 | 11.94 | 0.59 | 2025.12.12 | |
|
2011.77 | 10.46 | 0.52 | 2025.12.13 | |
|
2012.44 | 9.79 | 0.48 | 2025.12.12 | |
|
2012.7 | 9.53 | 0.47 | 2025.12.13 | |
|
2013.41 | 8.82 | 0.44 | 2025.12.13 | |
|
2013.48 | 8.75 | 0.43 | 2025.12.12 | |
|
2013.87 | 8.36 | 0.41 | 2025.12.12 | |
|
2014 | 8.23 | 0.41 | 2025.12.13 | |
|
2014.11 | 8.12 | 0.40 | 2025.12.13 | |
|
2014.35 | 7.88 | 0.39 | 2025.12.13 | |
|
2014.67 | 7.56 | 0.37 | 2025.12.12 | |
|
2014.82 | 7.41 | 0.37 | 2025.12.13 | |
|
2015.73 | 6.5 | 0.32 | 2025.12.12 | |
|
2022.23 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.