환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
[DDP] 포인트환전소 | 1763 | 42.89 | 2.38 | 2024.09.19 | |
아톰환전소 | 1766 | 39.89 | 2.21 | 2024.09.19 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 1766 | 39.89 | 2.21 | 2024.09.19 | |
중앙환전 | 1780 | 25.89 | 1.43 | 2024.09.20 | |
1792.93 | 12.96 | 0.72 | 2024.09.19 | ||
1797.28 | 8.61 | 0.48 | 2024.09.19 | ||
1798.25 | 7.64 | 0.42 | 2024.09.20 | ||
1798.47 | 7.42 | 0.41 | 2024.09.19 | ||
1798.57 | 7.32 | 0.41 | 2024.09.19 | ||
1798.85 | 7.04 | 0.39 | 2024.09.19 | ||
1798.86 | 7.03 | 0.39 | 2024.09.19 | ||
1799 | 6.89 | 0.38 | 2024.09.19 | ||
1799.22 | 6.67 | 0.37 | 2024.09.20 | ||
1799.92 | 5.97 | 0.33 | 2024.09.19 | ||
1801.21 | 4.68 | 0.26 | 2024.09.20 | ||
1801.37 | 4.52 | 0.25 | 2024.09.20 | ||
1802.29 | 3.6 | 0.20 | 2024.09.20 | ||
1805.89 | 0 | 0.00 | 2024.09.19 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.