| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 1970 | 46.54 | 2.31 | 2025.12.05 |
| 중앙환전 | 1970 | 46.54 | 2.31 | 2025.12.05 | |
|
1999.49 | 17.05 | 0.85 | 2025.12.05 | |
|
2001.11 | 15.43 | 0.77 | 2025.12.05 | |
|
2001.76 | 14.78 | 0.73 | 2025.12.05 | |
|
2002.48 | 14.06 | 0.70 | 2025.12.05 | |
|
2002.62 | 13.92 | 0.69 | 2025.12.05 | |
|
2002.66 | 13.88 | 0.69 | 2025.12.05 | |
|
2002.81 | 13.73 | 0.68 | 2025.12.05 | |
|
2002.87 | 13.67 | 0.68 | 2025.12.05 | |
|
2003.02 | 13.52 | 0.67 | 2025.12.05 | |
|
2003.44 | 13.1 | 0.65 | 2025.12.05 | |
|
2003.61 | 12.93 | 0.64 | 2025.12.05 | |
|
2004.88 | 11.66 | 0.58 | 2025.12.05 | |
|
2005.15 | 11.39 | 0.56 | 2025.12.05 | |
|
2016.54 | 0 | 0.00 | 2025.12.05 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.