환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
1808.24 | 16.16 | 0.89 | 2025.01.14 | ||
1808.82 | 15.58 | 0.85 | 2025.01.14 | ||
1809.45 | 14.95 | 0.82 | 2025.01.15 | ||
1809.48 | 14.92 | 0.82 | 2025.01.14 | ||
1809.61 | 14.79 | 0.81 | 2025.01.14 | ||
서울상역환전 | 1810 | 14.4 | 0.79 | 2025.01.14 | |
[신사역] 로얄외국환환전소 | 1810 | 14.4 | 0.79 | 2025.01.14 | |
1811.61 | 12.79 | 0.70 | 2025.01.14 | ||
1811.77 | 12.63 | 0.69 | 2025.01.14 | ||
[남대문] 머니마켓 | 1812 | 12.4 | 0.68 | 2025.01.14 | |
1813.63 | 10.77 | 0.59 | 2025.01.15 | ||
1814.5 | 9.9 | 0.54 | 2025.01.15 | ||
[압구정] 나비환전 | 1815 | 9.4 | 0.52 | 2025.01.14 | |
강남대로환전센타 | 1815 | 9.4 | 0.52 | 2025.01.14 | |
1815.74 | 8.66 | 0.47 | 2025.01.15 | ||
1816.81 | 7.59 | 0.42 | 2025.01.15 | ||
1817.46 | 6.94 | 0.38 | 2025.01.15 | ||
1824.4 | 0 | 0.00 | 2025.01.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.