| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[신사역] 로얄외국환환전소 | 2010 | 32.5 | 1.59 | 2026.02.08 |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 2010 | 32.5 | 1.59 | 2026.02.08 | |
| 동대문환전 | 2010 | 32.5 | 1.59 | 2026.02.08 | |
|
2026.64 | 15.86 | 0.78 | 2026.02.06 | |
|
2028.16 | 14.34 | 0.70 | 2026.02.06 | |
|
2029.09 | 13.41 | 0.66 | 2026.02.06 | |
|
2029.9 | 12.6 | 0.62 | 2026.02.08 | |
|
2029.93 | 12.57 | 0.62 | 2026.02.08 | |
|
2030.3 | 12.2 | 0.60 | 2026.02.06 | |
|
2030.96 | 11.54 | 0.56 | 2026.02.08 | |
|
2031.04 | 11.46 | 0.56 | 2026.02.06 | |
|
2031.7 | 10.8 | 0.53 | 2026.02.06 | |
|
2032.15 | 10.35 | 0.51 | 2026.02.08 | |
|
2032.49 | 10.01 | 0.49 | 2026.02.07 | |
|
2034.36 | 8.14 | 0.40 | 2026.02.08 | |
|
2035.07 | 7.43 | 0.36 | 2026.02.07 | |
|
2042.5 | 0 | 0.00 | 2026.02.08 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.