| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
중앙환전 | 1978 | 54.86 | 2.70 | 2026.03.14 |
| 아톰환전소 | 1978 | 54.86 | 2.70 | 2026.03.14 | |
| 명동로사환전소 | 1980 | 52.86 | 2.60 | 2026.03.14 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 1980 | 52.86 | 2.60 | 2026.03.14 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 1985 | 47.86 | 2.35 | 2026.03.14 | |
|
2019.17 | 13.69 | 0.67 | 2026.03.13 | |
|
2019.78 | 13.08 | 0.64 | 2026.03.13 | |
|
2020.33 | 12.53 | 0.62 | 2026.03.13 | |
|
2020.92 | 11.94 | 0.59 | 2026.03.13 | |
|
2021.34 | 11.52 | 0.57 | 2026.03.13 | |
|
2021.39 | 11.47 | 0.56 | 2026.03.14 | |
|
2021.63 | 11.23 | 0.55 | 2026.03.14 | |
|
2021.98 | 10.88 | 0.54 | 2026.03.13 | |
|
2022.64 | 10.22 | 0.50 | 2026.03.14 | |
|
2022.74 | 10.12 | 0.50 | 2026.03.14 | |
|
2023.78 | 9.08 | 0.45 | 2026.03.14 | |
|
2024.32 | 8.54 | 0.42 | 2026.03.14 | |
|
2024.79 | 8.07 | 0.40 | 2026.03.14 | |
|
2032.86 | 0 | 0.00 | 2026.03.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.