| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
고래환전소 | 1483 | 45.18 | 2.96 | 2026.03.15 |
| [종로] 종로오케이환전 | 1484 | 44.18 | 2.89 | 2026.03.15 | |
| 대사관 팔팔환전 | 1485 | 43.18 | 2.83 | 2026.03.15 | |
| [DDP] 77환전 | 1487 | 41.18 | 2.69 | 2026.03.15 | |
| [종로] 호돌이환전 | 1495 | 33.18 | 2.17 | 2026.03.15 | |
| [종로] 메가환전 | 1495 | 33.18 | 2.17 | 2026.03.15 | |
| 신세계환전소 | 1498 | 30.18 | 1.97 | 2026.03.15 | |
|
1519.12 | 9.06 | 0.59 | 2026.03.13 | |
|
1519.33 | 8.85 | 0.58 | 2026.03.16 | |
|
1520.14 | 8.04 | 0.53 | 2026.03.13 | |
|
1521.26 | 6.92 | 0.45 | 2026.03.13 | |
|
1521.67 | 6.51 | 0.43 | 2026.03.13 | |
|
1523.65 | 4.53 | 0.30 | 2026.03.13 | |
|
1523.7 | 4.48 | 0.29 | 2026.03.15 | |
|
1525.23 | 2.95 | 0.19 | 2026.03.14 | |
|
1525.23 | 2.95 | 0.19 | 2026.03.14 | |
|
1525.74 | 2.44 | 0.16 | 2026.03.14 | |
|
1525.74 | 2.44 | 0.16 | 2026.03.16 | |
|
1527.76 | 0.42 | 0.03 | 2026.03.16 | |
|
1528.18 | 0 | 0.00 | 2026.03.15 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.