환율계산기

2023.06.02 13:20 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 193.52 5.00% 175.10 5.00% 186.15 1.00% 184.31
일본 일본 957.60 1.75% 924.68 1.75% 950.17 0.96% 941.14
미국 미국 1329.36 1.75% 1283.64 1.75% 1319.00 0.96% 1306.50
유럽연합 유럽연합 1434.68 1.98% 1378.98 1.98% 1420.61 0.98% 1406.83
홍콩 홍콩 170.13 1.98% 163.53 1.98% 168.46 0.98% 166.83
대만 대만 46.45 8.99% 38.79 8.99% 43.04 0.99% 42.62
싱가폴 싱가폴 990.82 1.98% 952.36 1.98% 981.11 0.98% 971.59
태국 태국 39.65 4.98% 35.13 6.99% 38.14 0.98% 37.77
필리핀 필리핀 25.44 9.00% 21.71 6.98% 23.57 0.99% 23.34
베트남 베트남 6.17 10.97% 5.06 8.99% 5.62 1.08% 5.56
영국 영국 1670.65 1.98% 1605.79 1.98% 1654.27 0.98% 1638.22
호주 호주 881.21 1.98% 847.01 1.98% 872.57 0.98% 864.11
캐나다 캐나다 992.15 1.98% 953.63 1.98% 982.42 0.98% 972.89
브라질 브라질 289.19 11.00% 231.89 11.00% 263.66 1.20% 260.54
칠레 칠레 1.74 7.41% 1.50 7.41% 1.63 0.62% 1.62
멕시코 멕시코 82.68 10.99% 66.30 10.99% 75.23 0.99% 74.49
뉴질랜드 뉴질랜드 812.73 1.98% 781.19 1.98% 804.77 0.98% 796.96
인도네시아 인도네시아 9.31 6.89% 7.76 10.91% 8.79 0.92% 8.71
말레이시아 말레이시아 298.79 5.00% 258.96 9.00% 287.41 1.00% 284.57
터키 터키 67.51 8.00% 57.51 8.00% 63.26 1.20% 62.51
인도 인도 17.29 8.95% 14.76 6.99% 16.06 1.20% 15.87
몽골 몽골 0.41 10.81% 0.33 10.81% 0.37 0.00% 0.37
이스라엘 이스라엘 376.84 8.00% 321.02 8.00% 353.11 1.20% 348.93
사우디 사우디 365.79 5.00% 324.00 7.00% 351.86 1.00% 348.38
쿠웨이트 쿠웨이트 4714.60 11.00% 3865.13 9.00% 4289.86 1.00% 4247.39
바레인 바레인 3846.71 11.00% 3153.62 9.00% 3500.16 1.00% 3465.51
U.A.E U.A.E 373.50 5.00% 330.82 7.00% 359.27 1.00% 355.72
카자흐스탄 카자흐스탄 3.23 11.00% 2.59 11.00% 2.94 1.03% 2.91
카타르 카타르 387.26 8.00% 329.90 8.00% 362.88 1.20% 358.58
파키스탄 파키스탄 5.07 10.94% 4.07 10.94% 4.62 1.09% 4.57
방글라데시 방글라데시 13.50 10.93% 10.84 10.93% 12.31 1.15% 12.17
스위스 스위스 1473.03 1.98% 1415.85 1.98% 1458.59 0.98% 1444.44
러시아 러시아 17.31 6.98% 14.41 10.94% 16.37 1.17% 16.18
스웨덴 스웨덴 124.21 2.49% 118.17 2.49% 122.40 1.00% 121.19
덴마크 덴마크 193.61 2.50% 184.17 2.50% 190.77 1.00% 188.89
노르웨이 노르웨이 121.47 2.50% 115.55 2.50% 119.69 1.00% 118.51
헝가리 헝가리 4.20 10.82% 3.38 10.82% 3.83 1.06% 3.79
체코 체코 64.17 7.99% 54.67 7.99% 60.13 1.19% 59.42
폴란드 폴란드 346.00 11.00% 277.44 11.00% 315.46 1.20% 311.72
남아공 남아공 72.64 8.99% 60.66 8.99% 67.44 1.19% 66.65
이집트 이집트 46.93 11.00% 37.63 11.00% 42.78 1.18% 42.28
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.