환율계산기

2026.01.28 11:00 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 216.68 5.00% 196.06 5.00% 208.43 1.00% 206.37
일본 일본 953.04 1.75% 920.26 1.75% 945.64 0.96% 936.65
미국 미국 1457.87 1.75% 1407.73 1.75% 1446.50 0.96% 1432.80
유럽연합 유럽연합 1752.37 1.98% 1684.33 1.98% 1735.18 0.98% 1718.35
홍콩 홍콩 187.33 1.98% 180.07 1.98% 185.50 0.98% 183.70
대만 대만 49.88 8.98% 41.66 8.98% 46.22 0.98% 45.77
싱가폴 싱가폴 1158.09 1.98% 1113.13 1.98% 1146.73 0.98% 1135.61
태국 태국 48.62 4.99% 43.07 7.00% 46.77 0.99% 46.31
필리핀 필리핀 26.51 8.96% 22.63 6.99% 24.57 0.99% 24.33
베트남 베트남 6.08 10.95% 4.99 8.94% 5.54 1.09% 5.48
영국 영국 2016.40 1.98% 1938.12 1.98% 1996.63 0.98% 1977.26
호주 호주 1020.76 1.98% 981.14 1.98% 1010.75 0.98% 1000.95
캐나다 캐나다 1073.44 1.98% 1031.76 1.98% 1062.91 0.98% 1052.60
브라질 브라질 306.71 11.00% 245.93 11.00% 279.63 1.20% 276.32
칠레 칠레 1.79 7.83% 1.53 7.83% 1.67 0.60% 1.66
멕시코 멕시코 92.50 10.99% 74.18 10.99% 84.17 1.00% 83.34
뉴질랜드 뉴질랜드 878.44 1.98% 844.34 1.98% 869.83 0.98% 861.39
인도네시아 인도네시아 9.13 6.91% 7.61 10.89% 8.62 0.94% 8.54
말레이시아 말레이시아 383.09 5.00% 332.02 9.00% 368.49 1.00% 364.85
터키 터키 35.64 8.00% 30.36 8.00% 33.39 1.18% 33.00
인도 인도 17.06 8.94% 14.57 6.96% 15.84 1.15% 15.66
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 500.77 8.00% 426.59 8.00% 469.24 1.20% 463.68
사우디 사우디 401.19 5.00% 355.35 7.00% 385.91 1.00% 382.09
쿠웨이트 쿠웨이트 5214.44 11.00% 4274.91 9.00% 4744.67 1.00% 4697.70
바레인 바레인 4218.58 11.00% 3458.49 9.00% 3838.53 1.00% 3800.53
U.A.E U.A.E 409.64 5.00% 362.84 7.00% 394.04 1.00% 390.14
카자흐스탄 카자흐스탄 3.15 10.92% 2.53 10.92% 2.87 1.06% 2.84
카타르 카타르 424.59 8.00% 361.69 8.00% 397.85 1.20% 393.14
파키스탄 파키스탄 5.68 10.94% 4.56 10.94% 5.18 1.17% 5.12
방글라데시 방글라데시 13.00 10.92% 10.44 10.92% 11.86 1.19% 11.72
스위스 스위스 1908.27 1.98% 1834.17 1.98% 1889.55 0.98% 1871.22
러시아 러시아 20.10 6.97% 16.73 10.96% 19.01 1.17% 18.79
스웨덴 스웨덴 166.63 2.50% 158.51 2.50% 164.19 1.00% 162.57
덴마크 덴마크 235.88 2.50% 224.38 2.50% 232.43 1.00% 230.13
노르웨이 노르웨이 152.83 2.49% 145.39 2.49% 150.60 1.00% 149.11
헝가리 헝가리 5.01 10.84% 4.03 10.84% 4.57 1.11% 4.52
체코 체코 76.59 7.99% 65.25 7.99% 71.77 1.20% 70.92
폴란드 폴란드 454.24 11.00% 364.22 11.00% 414.14 1.20% 409.23
남아공 남아공 98.20 8.99% 82.00 8.99% 91.18 1.20% 90.10
이집트 이집트 33.83 10.99% 27.13 10.99% 30.84 1.18% 30.48
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.