환율계산기

2023.12.05 13:38 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 192.82 5.00% 174.46 5.00% 185.47 1.00% 183.64
일본 일본 908.44 1.75% 877.20 1.75% 901.39 0.96% 892.82
미국 미국 1335.87 1.75% 1289.93 1.75% 1325.50 0.96% 1312.90
유럽연합 유럽연합 1451.75 1.98% 1395.39 1.98% 1437.52 0.98% 1423.57
홍콩 홍콩 171.30 1.98% 164.66 1.98% 169.62 0.98% 167.98
대만 대만 45.48 8.99% 37.98 8.99% 42.14 0.98% 41.73
싱가폴 싱가폴 1000.44 1.98% 961.60 1.98% 990.63 0.98% 981.02
태국 태국 39.06 5.00% 34.60 6.99% 37.57 0.99% 37.20
필리핀 필리핀 25.86 8.98% 22.07 7.00% 23.96 0.97% 23.73
베트남 베트남 5.99 10.93% 4.92 8.89% 5.46 1.11% 5.40
영국 영국 1692.35 1.98% 1626.65 1.98% 1675.76 0.98% 1659.50
호주 호주 881.52 1.98% 847.30 1.98% 872.88 0.98% 864.41
캐나다 캐나다 987.67 1.98% 949.33 1.98% 977.99 0.98% 968.50
브라질 브라질 294.70 11.00% 236.30 11.00% 268.68 1.20% 265.50
칠레 칠레 1.63 7.95% 1.39 7.95% 1.52 0.66% 1.51
멕시코 멕시코 83.36 11.00% 66.84 11.00% 75.85 1.00% 75.10
뉴질랜드 뉴질랜드 823.81 1.98% 791.83 1.98% 815.73 0.98% 807.82
인도네시아 인도네시아 9.06 6.97% 7.54 10.98% 8.55 0.94% 8.47
말레이시아 말레이시아 295.50 5.00% 256.11 9.00% 284.24 1.00% 281.43
터키 터키 49.01 8.00% 41.75 8.00% 45.92 1.19% 45.38
인도 인도 17.15 8.96% 14.64 6.99% 15.92 1.14% 15.74
몽골 몽골 0.42 10.53% 0.34 10.53% 0.38 0.00% 0.38
이스라엘 이스라엘 380.75 8.00% 324.35 8.00% 356.78 1.20% 352.55
사우디 사우디 367.47 5.00% 325.49 7.00% 353.47 1.00% 349.98
쿠웨이트 쿠웨이트 4717.76 11.00% 3867.72 9.00% 4292.74 1.00% 4250.24
바레인 바레인 3869.67 11.00% 3172.44 9.00% 3521.05 1.00% 3486.19
U.A.E U.A.E 375.36 5.00% 332.47 7.00% 361.06 1.00% 357.49
카자흐스탄 카자흐스탄 3.15 10.92% 2.53 10.92% 2.87 1.06% 2.84
카타르 카타르 389.10 8.00% 331.46 8.00% 364.60 1.20% 360.28
파키스탄 파키스탄 5.11 10.85% 4.11 10.85% 4.66 1.08% 4.61
방글라데시 방글라데시 13.24 10.98% 10.62 10.98% 12.07 1.17% 11.93
스위스 스위스 1535.24 1.98% 1475.64 1.98% 1520.19 0.98% 1505.44
러시아 러시아 15.35 6.97% 12.78 10.94% 14.52 1.18% 14.35
스웨덴 스웨덴 128.98 2.50% 122.70 2.50% 127.09 0.99% 125.84
덴마크 덴마크 195.72 2.50% 186.18 2.50% 192.85 1.00% 190.95
노르웨이 노르웨이 124.11 2.49% 118.07 2.49% 122.30 1.00% 121.09
헝가리 헝가리 4.15 10.96% 3.33 10.96% 3.78 1.07% 3.74
체코 체코 62.96 7.99% 53.64 7.99% 58.99 1.18% 58.30
폴란드 폴란드 365.00 11.00% 292.66 11.00% 332.77 1.20% 328.83
남아공 남아공 76.02 8.99% 63.48 8.99% 70.58 1.19% 69.75
이집트 이집트 47.11 10.98% 37.79 10.98% 42.95 1.18% 42.45
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.