환율계산기

2026.01.28 09:40 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 216.61 5.00% 195.99 5.00% 208.36 1.00% 206.30
일본 일본 954.67 1.75% 921.85 1.75% 947.26 0.96% 938.26
미국 미국 1456.65 1.75% 1406.55 1.75% 1445.30 0.96% 1431.60
유럽연합 유럽연합 1754.85 1.98% 1686.71 1.98% 1737.64 0.98% 1720.78
홍콩 홍콩 187.15 1.98% 179.89 1.98% 185.31 0.98% 183.52
대만 대만 50.09 8.99% 41.83 8.99% 46.41 0.98% 45.96
싱가폴 싱가폴 1158.21 1.98% 1113.25 1.98% 1146.86 0.98% 1135.73
태국 태국 48.65 4.98% 43.10 6.99% 46.80 0.99% 46.34
필리핀 필리핀 26.47 8.97% 22.59 7.00% 24.53 0.99% 24.29
베트남 베트남 6.07 10.97% 4.98 8.96% 5.53 1.10% 5.47
영국 영국 2018.36 1.98% 1940.00 1.98% 1998.57 0.98% 1979.18
호주 호주 1024.29 1.98% 984.53 1.98% 1014.25 0.98% 1004.41
캐나다 캐나다 1073.96 1.98% 1032.26 1.98% 1063.43 0.98% 1053.11
브라질 브라질 306.45 11.00% 245.73 11.00% 279.40 1.20% 276.09
칠레 칠레 1.79 7.83% 1.53 7.83% 1.67 0.60% 1.66
멕시코 멕시코 92.57 11.00% 74.23 11.00% 84.23 1.00% 83.40
뉴질랜드 뉴질랜드 881.21 1.98% 847.01 1.98% 872.57 0.98% 864.11
인도네시아 인도네시아 9.12 6.92% 7.60 10.90% 8.61 0.94% 8.53
말레이시아 말레이시아 382.96 5.00% 331.91 9.00% 368.37 1.00% 364.73
터키 터키 35.60 7.98% 30.34 7.98% 33.36 1.18% 32.97
인도 인도 17.05 8.95% 14.56 6.96% 15.83 1.15% 15.65
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 500.34 8.00% 426.22 8.00% 468.83 1.20% 463.28
사우디 사우디 400.85 5.00% 355.05 7.00% 385.58 1.00% 381.77
쿠웨이트 쿠웨이트 5210.08 11.00% 4271.34 9.00% 4740.70 1.00% 4693.77
바레인 바레인 4215.04 11.00% 3455.58 9.00% 3835.31 1.00% 3797.34
U.A.E U.A.E 409.30 5.00% 362.53 7.00% 393.70 1.00% 389.81
카자흐스탄 카자흐스탄 3.15 10.92% 2.53 10.92% 2.87 1.06% 2.84
카타르 카타르 424.23 8.00% 361.39 8.00% 397.52 1.20% 392.81
파키스탄 파키스탄 5.67 10.96% 4.55 10.96% 5.17 1.17% 5.11
방글라데시 방글라데시 12.99 10.93% 10.43 10.93% 11.85 1.20% 11.71
스위스 스위스 1912.92 1.98% 1838.64 1.98% 1894.16 0.98% 1875.78
러시아 러시아 20.08 6.98% 16.71 10.97% 18.99 1.17% 18.77
스웨덴 스웨덴 166.96 2.50% 158.82 2.50% 164.51 0.99% 162.89
덴마크 덴마크 236.20 2.50% 224.68 2.50% 232.74 1.00% 230.44
노르웨이 노르웨이 153.00 2.50% 145.54 2.50% 150.76 1.00% 149.27
헝가리 헝가리 5.01 10.84% 4.03 10.84% 4.57 1.11% 4.52
체코 체코 76.70 8.00% 65.34 8.00% 71.87 1.20% 71.02
폴란드 폴란드 454.83 11.00% 364.69 11.00% 414.67 1.20% 409.76
남아공 남아공 98.28 8.99% 82.06 8.99% 91.25 1.20% 90.17
이집트 이집트 33.79 10.97% 27.11 10.97% 30.81 1.18% 30.45
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.