환율계산기

2024.04.27 02:00 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 199.11 5.00% 180.15 5.00% 191.52 1.00% 189.63
일본 일본 889.21 1.75% 858.63 1.75% 882.30 0.96% 873.92
미국 미국 1402.11 1.75% 1353.89 1.75% 1391.20 0.96% 1378.00
유럽연합 유럽연합 1502.80 1.98% 1444.46 1.98% 1488.07 0.98% 1473.63
홍콩 홍콩 179.51 1.98% 172.55 1.98% 177.75 0.98% 176.03
대만 대만 46.07 8.99% 38.47 8.99% 42.69 0.99% 42.27
싱가폴 싱가폴 1031.70 1.98% 991.64 1.98% 1021.58 0.98% 1011.67
태국 태국 39.10 4.99% 34.64 6.98% 37.61 0.99% 37.24
필리핀 필리핀 26.01 8.97% 22.20 7.00% 24.10 0.96% 23.87
베트남 베트남 6.02 10.87% 4.95 8.84% 5.49 1.10% 5.43
영국 영국 1754.76 1.98% 1686.64 1.98% 1737.56 0.98% 1720.70
호주 호주 917.64 1.98% 882.02 1.98% 908.64 0.98% 899.83
캐나다 캐나다 1027.70 1.98% 987.80 1.98% 1017.62 0.98% 1007.75
브라질 브라질 299.04 11.00% 239.78 11.00% 272.64 1.20% 269.41
칠레 칠레 1.56 7.59% 1.34 7.59% 1.46 0.69% 1.45
멕시코 멕시코 89.16 10.99% 71.50 10.99% 81.13 1.00% 80.33
뉴질랜드 뉴질랜드 834.86 1.98% 802.46 1.98% 826.68 0.98% 818.66
인도네시아 인도네시아 9.09 6.94% 7.57 10.94% 8.58 0.94% 8.50
말레이시아 말레이시아 303.49 5.00% 263.03 9.00% 291.93 1.00% 289.04
터키 터키 45.85 7.98% 39.07 7.98% 42.96 1.18% 42.46
인도 인도 18.00 8.96% 15.37 6.96% 16.71 1.15% 16.52
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 390.15 8.00% 332.35 8.00% 365.58 1.20% 361.25
사우디 사우디 385.77 5.00% 341.69 7.00% 371.07 1.00% 367.40
쿠웨이트 쿠웨이트 4964.55 11.00% 4070.04 9.00% 4517.29 1.00% 4472.57
바레인 바레인 4057.23 11.00% 3326.21 9.00% 3691.72 1.00% 3655.17
U.A.E U.A.E 393.93 5.00% 348.92 7.00% 378.93 1.00% 375.18
카자흐스탄 카자흐스탄 3.45 10.93% 2.77 10.93% 3.14 0.96% 3.11
카타르 카타르 408.06 8.00% 347.62 8.00% 382.37 1.20% 377.84
파키스탄 파키스탄 5.49 10.91% 4.41 10.91% 5.00 1.01% 4.95
방글라데시 방글라데시 13.93 11.00% 11.17 11.00% 12.70 1.20% 12.55
스위스 스위스 1537.50 1.98% 1477.80 1.98% 1522.42 0.98% 1507.65
러시아 러시아 16.03 6.94% 13.35 10.94% 15.16 1.13% 14.99
스웨덴 스웨덴 129.05 2.49% 122.77 2.49% 127.16 0.99% 125.91
덴마크 덴마크 202.52 2.50% 192.66 2.50% 199.56 1.00% 197.59
노르웨이 노르웨이 128.05 2.50% 121.81 2.50% 126.17 0.99% 124.93
헝가리 헝가리 4.16 10.93% 3.34 10.93% 3.79 1.07% 3.75
체코 체코 63.23 7.99% 53.87 7.99% 59.25 1.20% 58.55
폴란드 폴란드 378.57 11.00% 303.55 11.00% 345.15 1.20% 341.06
남아공 남아공 79.77 8.99% 66.61 8.99% 74.06 1.19% 73.19
이집트 이집트 31.92 10.99% 25.60 10.99% 29.10 1.18% 28.76
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.