환율계산기

2025.11.13 13:44 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 216.90 5.00% 196.26 5.00% 208.64 1.00% 206.58
일본 일본 964.32 1.75% 931.16 1.75% 956.83 0.96% 947.74
미국 미국 1493.07 1.75% 1441.73 1.75% 1481.40 0.95% 1467.40
유럽연합 유럽연합 1734.23 1.98% 1666.89 1.98% 1717.22 0.98% 1700.56
홍콩 홍콩 192.58 1.98% 185.12 1.98% 190.70 0.98% 188.85
대만 대만 51.42 8.99% 42.94 8.99% 47.65 1.00% 47.18
싱가폴 싱가폴 1149.96 1.98% 1105.32 1.98% 1138.69 0.98% 1127.64
태국 태국 47.64 4.98% 42.21 6.99% 45.83 0.99% 45.38
필리핀 필리핀 27.06 8.98% 23.10 6.97% 25.07 0.97% 24.83
베트남 베트남 6.17 10.97% 5.06 8.99% 5.62 1.08% 5.56
영국 영국 1963.64 1.98% 1887.40 1.98% 1944.39 0.98% 1925.52
호주 호주 980.77 1.98% 942.69 1.98% 971.15 0.98% 961.73
캐나다 캐나다 1068.19 1.98% 1026.73 1.98% 1057.72 0.98% 1047.46
브라질 브라질 307.72 11.00% 246.74 11.00% 280.55 1.20% 277.23
칠레 칠레 1.69 7.64% 1.45 7.64% 1.58 0.64% 1.57
멕시코 멕시코 88.98 10.99% 71.36 10.99% 80.97 1.00% 80.17
뉴질랜드 뉴질랜드 845.94 1.98% 813.10 1.98% 837.64 0.98% 829.52
인도네시아 인도네시아 9.38 6.96% 7.81 10.95% 8.85 0.91% 8.77
말레이시아 말레이시아 372.97 5.00% 323.25 9.00% 358.76 1.00% 355.21
터키 터키 37.50 7.98% 31.96 7.98% 35.14 1.18% 34.73
인도 인도 18.02 8.95% 15.39 6.95% 16.73 1.15% 16.54
몽골 몽골 0.45 9.76% 0.37 9.76% 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 496.42 8.00% 422.88 8.00% 465.16 1.20% 459.65
사우디 사우디 410.82 5.00% 363.88 7.00% 395.17 1.00% 391.26
쿠웨이트 쿠웨이트 5303.84 11.00% 4348.20 9.00% 4826.02 1.00% 4778.24
바레인 바레인 4320.45 11.00% 3542.00 9.00% 3931.22 1.00% 3892.30
U.A.E U.A.E 419.52 5.00% 371.59 7.00% 403.54 1.00% 399.55
카자흐스탄 카자흐스탄 3.09 10.75% 2.49 10.75% 2.82 1.08% 2.79
카타르 카타르 434.78 8.00% 370.38 8.00% 407.41 1.20% 402.58
파키스탄 파키스탄 5.74 10.81% 4.62 10.81% 5.24 1.16% 5.18
방글라데시 방글라데시 13.33 10.99% 10.69 10.99% 12.15 1.17% 12.01
스위스 스위스 1873.84 1.98% 1801.08 1.98% 1855.46 0.98% 1837.46
러시아 러시아 19.31 6.98% 16.07 10.97% 18.26 1.16% 18.05
스웨덴 스웨덴 159.12 2.50% 151.36 2.50% 156.79 1.00% 155.24
덴마크 덴마크 233.41 2.50% 222.03 2.50% 229.99 1.00% 227.72
노르웨이 노르웨이 149.20 2.49% 141.94 2.49% 147.02 1.00% 145.57
헝가리 헝가리 4.90 10.86% 3.94 10.86% 4.47 1.13% 4.42
체코 체코 75.75 8.00% 64.53 8.00% 70.98 1.20% 70.14
폴란드 폴란드 445.84 11.00% 357.48 11.00% 406.47 1.20% 401.66
남아공 남아공 93.69 8.99% 78.23 8.99% 86.99 1.20% 85.96
이집트 이집트 34.47 10.98% 27.65 10.98% 31.43 1.19% 31.06
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.