환율계산기

2025.12.05 19:44 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 218.80 5.00% 197.98 5.00% 210.47 1.00% 208.39
일본 일본 966.31 1.75% 933.09 1.75% 958.81 0.96% 949.70
미국 미국 1498.57 1.75% 1447.03 1.75% 1486.90 0.96% 1472.80
유럽연합 유럽연합 1749.78 1.98% 1681.84 1.98% 1732.62 0.98% 1715.81
홍콩 홍콩 192.93 1.98% 185.45 1.98% 191.04 0.98% 189.19
대만 대만 51.34 8.98% 42.88 8.98% 47.58 1.00% 47.11
싱가폴 싱가폴 1159.54 1.98% 1114.52 1.98% 1148.17 0.98% 1137.03
태국 태국 48.54 5.00% 43.00 6.99% 46.69 1.00% 46.23
필리핀 필리핀 27.17 8.99% 23.19 6.98% 25.17 0.96% 24.93
베트남 베트남 6.19 10.93% 5.08 8.96% 5.64 1.08% 5.58
영국 영국 2003.61 1.98% 1925.81 1.98% 1983.96 0.98% 1964.71
호주 호주 995.94 1.98% 957.28 1.98% 986.18 0.98% 976.61
캐나다 캐나다 1076.89 1.98% 1035.09 1.98% 1066.33 0.98% 1055.99
브라질 브라질 307.82 11.00% 246.82 11.00% 280.64 1.20% 277.32
칠레 칠레 1.72 7.50% 1.48 7.50% 1.61 0.63% 1.60
멕시코 멕시코 89.75 10.99% 71.97 10.99% 81.66 0.99% 80.86
뉴질랜드 뉴질랜드 867.38 1.98% 833.70 1.98% 858.87 0.98% 850.54
인도네시아 인도네시아 9.46 6.89% 7.88 10.96% 8.93 0.90% 8.85
말레이시아 말레이시아 376.16 5.00% 326.01 9.00% 361.83 1.00% 358.25
터키 터키 37.41 8.00% 31.87 8.00% 35.05 1.18% 34.64
인도 인도 17.84 8.98% 15.23 6.96% 16.56 1.16% 16.37
몽골 몽골 0.45 9.76% 0.37 9.76% 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 493.13 8.00% 420.09 8.00% 462.08 1.20% 456.61
사우디 사우디 412.06 5.00% 364.97 7.00% 396.36 1.00% 392.44
쿠웨이트 쿠웨이트 5325.10 11.00% 4365.63 9.00% 4845.36 1.00% 4797.39
바레인 바레인 4337.50 11.00% 3555.98 9.00% 3946.73 1.00% 3907.66
U.A.E U.A.E 421.05 5.00% 372.93 7.00% 405.01 1.00% 401.00
카자흐스탄 카자흐스탄 3.24 10.96% 2.60 10.96% 2.95 1.03% 2.92
카타르 카타르 436.38 8.00% 371.74 8.00% 408.90 1.20% 404.06
파키스탄 파키스탄 5.82 10.86% 4.68 10.86% 5.31 1.14% 5.25
방글라데시 방글라데시 13.35 10.97% 10.71 10.97% 12.17 1.16% 12.03
스위스 스위스 1869.73 1.98% 1797.13 1.98% 1851.39 0.98% 1833.43
러시아 러시아 20.75 6.96% 17.27 10.98% 19.63 1.19% 19.40
스웨덴 스웨덴 160.45 2.50% 152.63 2.50% 158.10 1.00% 156.54
덴마크 덴마크 235.47 2.50% 223.99 2.50% 232.02 1.00% 229.73
노르웨이 노르웨이 149.27 2.50% 141.99 2.50% 147.08 1.00% 145.63
헝가리 헝가리 4.98 10.91% 4.00 10.91% 4.54 1.11% 4.49
체코 체코 76.57 8.00% 65.23 8.00% 71.75 1.20% 70.90
폴란드 폴란드 450.12 11.00% 360.92 11.00% 410.38 1.20% 405.52
남아공 남아공 94.76 8.99% 79.12 8.99% 87.98 1.20% 86.94
이집트 이집트 34.36 10.98% 27.56 10.98% 31.33 1.20% 30.96
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.