외화 | 현찰 살 때 | 수수료율 | 현찰 팔 때 | 수수료율 | 송금 보낼 때 | 수수료율 | 매매기준율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 204.63 | 5.00% | 185.15 | 5.00% | 196.83 | 1.00% | 194.89 | |
일본 | 959.29 | 1.75% | 926.31 | 1.75% | 951.85 | 0.96% | 942.80 | |
미국 | 1440.78 | 1.75% | 1391.22 | 1.75% | 1429.50 | 0.95% | 1416.00 | |
유럽연합 | 1526.34 | 1.98% | 1467.08 | 1.98% | 1511.37 | 0.98% | 1496.71 | |
홍콩 | 185.55 | 1.98% | 178.35 | 1.98% | 183.73 | 0.98% | 181.95 | |
대만 | 47.62 | 9.00% | 39.76 | 9.00% | 44.12 | 0.98% | 43.69 | |
싱가폴 | 1078.27 | 1.98% | 1036.41 | 1.98% | 1067.70 | 0.98% | 1057.34 | |
태국 | 43.56 | 4.99% | 38.59 | 6.99% | 41.90 | 0.99% | 41.49 | |
필리핀 | 26.71 | 8.98% | 22.80 | 6.98% | 24.75 | 0.98% | 24.51 | |
베트남 | 6.18 | 10.95% | 5.07 | 8.98% | 5.63 | 1.08% | 5.57 | |
영국 | 1841.71 | 1.98% | 1770.21 | 1.98% | 1823.65 | 0.98% | 1805.96 | |
호주 | 929.51 | 1.98% | 893.43 | 1.98% | 920.40 | 0.98% | 911.47 | |
캐나다 | 1028.80 | 1.98% | 988.86 | 1.98% | 1018.71 | 0.98% | 1008.83 | |
브라질 | 263.05 | 11.00% | 210.93 | 11.00% | 239.83 | 1.20% | 236.99 | |
칠레 | 1.56 | 7.59% | 1.34 | 7.59% | 1.46 | 0.69% | 1.45 | |
멕시코 | 77.81 | 11.00% | 62.39 | 11.00% | 70.80 | 1.00% | 70.10 | |
뉴질랜드 | 847.64 | 1.98% | 814.74 | 1.98% | 839.33 | 0.98% | 831.19 | |
인도네시아 | 9.54 | 6.95% | 7.94 | 10.99% | 9.00 | 0.90% | 8.92 | |
말레이시아 | 335.80 | 5.00% | 291.03 | 9.00% | 323.00 | 1.00% | 319.81 | |
터키 | 44.05 | 7.99% | 37.53 | 7.99% | 41.27 | 1.18% | 40.79 | |
인도 | 18.21 | 8.98% | 15.55 | 6.94% | 16.91 | 1.20% | 16.71 | |
몽골 | 0.45 | 9.76% | 0.37 | 9.76% | 0.41 | 0.00% | 0.41 | |
이스라엘 | 424.53 | 8.00% | 361.65 | 8.00% | 397.80 | 1.20% | 393.09 | |
사우디 | 395.68 | 5.00% | 350.47 | 7.00% | 380.60 | 1.00% | 376.84 | |
쿠웨이트 | 5114.73 | 11.00% | 4193.17 | 9.00% | 4653.94 | 1.00% | 4607.87 | |
바레인 | 4169.11 | 11.00% | 3417.93 | 9.00% | 3793.51 | 1.00% | 3755.96 | |
U.A.E | 404.78 | 5.00% | 358.53 | 7.00% | 389.36 | 1.00% | 385.51 | |
카자흐스탄 | 3.00 | 10.70% | 2.42 | 10.70% | 2.74 | 1.11% | 2.71 | |
카타르 | 419.49 | 8.00% | 357.35 | 8.00% | 393.08 | 1.20% | 388.42 | |
파키스탄 | 5.64 | 10.81% | 4.54 | 10.81% | 5.15 | 1.18% | 5.09 | |
방글라데시 | 13.14 | 10.98% | 10.54 | 10.98% | 11.98 | 1.18% | 11.84 | |
스위스 | 1642.25 | 1.98% | 1578.49 | 1.98% | 1626.15 | 0.98% | 1610.37 | |
러시아 | 15.06 | 6.96% | 12.54 | 10.94% | 14.24 | 1.14% | 14.08 | |
스웨덴 | 133.41 | 2.50% | 126.91 | 2.50% | 131.46 | 1.00% | 130.16 | |
덴마크 | 205.72 | 2.50% | 195.70 | 2.50% | 202.71 | 1.00% | 200.71 | |
노르웨이 | 131.27 | 2.50% | 124.87 | 2.50% | 129.35 | 1.00% | 128.07 | |
헝가리 | 4.01 | 10.77% | 3.23 | 10.77% | 3.66 | 1.10% | 3.62 | |
체코 | 64.36 | 7.99% | 54.84 | 7.99% | 60.31 | 1.19% | 59.60 | |
폴란드 | 389.61 | 11.00% | 312.39 | 11.00% | 355.21 | 1.20% | 351.00 | |
남아공 | 85.53 | 9.00% | 71.41 | 9.00% | 79.41 | 1.20% | 78.47 | |
이집트 | 31.44 | 10.98% | 25.22 | 10.98% | 28.66 | 1.16% | 28.33 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.