환율계산기

2025.03.22 02:02 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 212.27 5.00% 192.07 5.00% 204.19 1.00% 202.17
일본 일본 1000.44 1.75% 966.04 1.75% 992.67 0.96% 983.24
미국 미국 1493.18 1.75% 1441.82 1.75% 1481.50 0.95% 1467.50
유럽연합 유럽연합 1618.66 1.98% 1555.82 1.98% 1602.79 0.98% 1587.24
홍콩 홍콩 192.52 1.98% 185.06 1.98% 190.64 0.98% 188.79
대만 대만 48.43 8.98% 40.45 8.98% 44.88 0.99% 44.44
싱가폴 싱가폴 1120.26 1.98% 1076.76 1.98% 1109.27 0.98% 1098.51
태국 태국 45.43 4.99% 40.25 6.98% 43.70 0.99% 43.27
필리핀 필리핀 27.90 8.98% 23.81 6.99% 25.85 0.98% 25.60
베트남 베트남 6.36 10.99% 5.22 8.90% 5.79 1.05% 5.73
영국 영국 1933.39 1.98% 1858.33 1.98% 1914.43 0.98% 1895.86
호주 호주 939.08 1.98% 902.62 1.98% 929.87 0.98% 920.85
캐나다 캐나다 1043.54 1.98% 1003.02 1.98% 1033.30 0.98% 1023.28
브라질 브라질 285.32 11.00% 228.78 11.00% 260.13 1.20% 257.05
칠레 칠레 1.70 7.59% 1.46 7.59% 1.59 0.63% 1.58
멕시코 멕시코 80.46 10.99% 64.52 10.99% 73.21 0.99% 72.49
뉴질랜드 뉴질랜드 858.41 1.98% 825.09 1.98% 849.99 0.98% 841.75
인도네시아 인도네시아 9.51 6.97% 7.92 10.91% 8.97 0.90% 8.89
말레이시아 말레이시아 348.52 5.00% 302.06 9.00% 335.24 1.00% 331.93
터키 터키 42.02 7.99% 35.80 7.99% 39.37 1.18% 38.91
인도 인도 18.59 8.97% 15.87 6.98% 17.26 1.17% 17.06
몽골 몽골 0.46 9.52% 0.38 9.52% 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 이스라엘 426.76 8.00% 363.54 8.00% 399.89 1.20% 395.15
사우디 사우디 410.76 5.00% 363.82 7.00% 395.11 1.00% 391.20
쿠웨이트 쿠웨이트 5283.56 11.00% 4331.58 9.00% 4807.56 1.00% 4759.97
바레인 바레인 4321.89 11.00% 3543.18 9.00% 3932.53 1.00% 3893.60
U.A.E U.A.E 419.51 5.00% 371.58 7.00% 403.53 1.00% 399.54
카자흐스탄 카자흐스탄 3.23 11.00% 2.59 11.00% 2.94 1.03% 2.91
카타르 카타르 434.78 8.00% 370.38 8.00% 407.41 1.20% 402.58
파키스탄 파키스탄 5.80 10.90% 4.66 10.90% 5.29 1.15% 5.23
방글라데시 방글라데시 13.39 10.94% 10.75 10.94% 12.21 1.16% 12.07
스위스 스위스 1694.08 1.98% 1628.30 1.98% 1677.46 0.98% 1661.19
러시아 러시아 18.57 6.97% 15.46 10.94% 17.56 1.15% 17.36
스웨덴 스웨덴 148.57 2.50% 141.33 2.50% 146.39 0.99% 144.95
덴마크 덴마크 218.09 2.50% 207.47 2.50% 214.90 1.00% 212.78
노르웨이 노르웨이 142.85 2.50% 135.89 2.50% 140.76 1.00% 139.37
헝가리 헝가리 4.41 10.80% 3.55 10.80% 4.02 1.01% 3.98
체코 체코 68.62 7.99% 58.46 7.99% 64.30 1.20% 63.54
폴란드 폴란드 420.46 11.00% 337.14 11.00% 383.34 1.20% 378.80
남아공 남아공 87.77 8.99% 73.29 8.99% 81.49 1.19% 80.53
이집트 이집트 32.20 11.00% 25.82 11.00% 29.35 1.17% 29.01
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.