환율계산기

2024.07.27 02:02 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 200.17 5.00% 181.11 5.00% 192.54 1.00% 190.64
일본 일본 915.91 1.75% 884.41 1.75% 908.80 0.96% 900.16
미국 미국 1408.22 1.75% 1359.78 1.75% 1397.20 0.95% 1384.00
유럽연합 유럽연합 1533.48 1.98% 1473.94 1.98% 1518.44 0.98% 1503.71
홍콩 홍콩 180.75 1.97% 173.75 1.97% 178.98 0.98% 177.25
대만 대만 45.98 8.98% 38.40 8.98% 42.61 1.00% 42.19
싱가폴 싱가폴 1051.79 1.98% 1010.95 1.98% 1041.47 0.98% 1031.37
태국 태국 40.47 4.98% 35.86 6.98% 38.93 0.99% 38.55
필리핀 필리핀 25.84 8.98% 22.06 6.96% 23.94 0.97% 23.71
베트남 베트남 6.06 10.99% 4.97 8.97% 5.52 1.10% 5.46
영국 영국 1817.03 1.98% 1746.49 1.98% 1799.22 0.98% 1781.76
호주 호주 926.43 1.98% 890.47 1.98% 917.35 0.98% 908.45
캐나다 캐나다 1021.26 1.98% 981.62 1.98% 1011.25 0.98% 1001.44
브라질 브라질 271.72 11.00% 217.88 11.00% 247.73 1.20% 244.80
칠레 칠레 1.56 7.59% 1.34 7.59% 1.46 0.69% 1.45
멕시코 멕시코 83.36 11.00% 66.84 11.00% 75.85 1.00% 75.10
뉴질랜드 뉴질랜드 832.58 1.98% 800.26 1.98% 824.42 0.98% 816.42
인도네시아 인도네시아 9.08 6.95% 7.56 10.95% 8.57 0.94% 8.49
말레이시아 말레이시아 312.00 5.00% 270.41 9.00% 300.12 1.00% 297.15
터키 터키 45.34 7.98% 38.64 7.98% 42.49 1.19% 41.99
인도 인도 18.00 8.96% 15.37 6.96% 16.71 1.15% 16.52
몽골 몽골 0.44 10.00% 0.36 10.00% 0.40 0.00% 0.40
이스라엘 이스라엘 408.74 8.00% 348.20 8.00% 383.01 1.20% 378.47
사우디 사우디 387.34 5.00% 343.08 7.00% 372.58 1.00% 368.90
쿠웨이트 쿠웨이트 5023.67 11.00% 4118.51 9.00% 4571.08 1.00% 4525.83
바레인 바레인 4075.98 11.00% 3341.58 9.00% 3708.78 1.00% 3672.06
U.A.E U.A.E 395.65 5.00% 350.44 7.00% 380.57 1.00% 376.81
카자흐스탄 카자흐스탄 3.24 10.96% 2.60 10.96% 2.95 1.03% 2.92
카타르 카타르 409.89 8.00% 349.17 8.00% 384.08 1.20% 379.53
파키스탄 파키스탄 5.51 10.87% 4.43 10.87% 5.02 1.01% 4.97
방글라데시 방글라데시 13.06 10.96% 10.48 10.96% 11.91 1.19% 11.77
스위스 스위스 1598.23 1.98% 1536.17 1.98% 1582.55 0.98% 1567.20
러시아 러시아 17.19 6.97% 14.31 10.95% 16.26 1.18% 16.07
스웨덴 스웨덴 131.28 2.50% 124.88 2.50% 129.36 1.00% 128.08
덴마크 덴마크 206.55 2.50% 196.49 2.50% 203.53 1.00% 201.52
노르웨이 노르웨이 128.96 2.50% 122.68 2.50% 127.07 0.99% 125.82
헝가리 헝가리 4.26 10.94% 3.42 10.94% 3.88 1.04% 3.84
체코 체코 64.07 7.99% 54.59 7.99% 60.04 1.20% 59.33
폴란드 폴란드 390.58 11.00% 313.18 11.00% 356.10 1.20% 351.88
남아공 남아공 82.51 9.00% 68.89 9.00% 76.60 1.19% 75.70
이집트 이집트 31.77 10.97% 25.49 10.97% 28.97 1.19% 28.63
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.