환율계산기

2024.09.20 02:04 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 197.45 5.00% 178.65 5.00% 189.93 1.00% 188.05
일본 일본 946.42 1.75% 913.88 1.75% 939.07 0.96% 930.15
미국 미국 1353.78 1.75% 1307.22 1.75% 1343.20 0.95% 1330.50
유럽연합 유럽연합 1513.28 1.98% 1454.52 1.98% 1498.44 0.98% 1483.90
홍콩 홍콩 174.07 1.97% 167.33 1.97% 172.37 0.98% 170.70
대만 대만 45.37 8.98% 37.89 8.98% 42.04 0.98% 41.63
싱가폴 싱가폴 1049.70 1.98% 1008.94 1.98% 1039.40 0.98% 1029.32
태국 태국 42.12 4.99% 37.32 6.98% 40.52 1.00% 40.12
필리핀 필리핀 26.11 8.97% 22.29 6.97% 24.19 0.96% 23.96
베트남 베트남 6.00 10.91% 4.93 8.87% 5.47 1.11% 5.41
영국 영국 1802.29 1.98% 1732.31 1.98% 1784.61 0.98% 1767.30
호주 호주 925.09 1.98% 889.17 1.98% 916.01 0.98% 907.13
캐나다 캐나다 1001.20 1.98% 962.34 1.98% 991.39 0.98% 981.77
브라질 브라질 272.46 11.00% 218.46 11.00% 248.40 1.20% 245.46
칠레 칠레 1.53 7.75% 1.31 7.75% 1.43 0.70% 1.42
멕시코 멕시코 76.62 11.00% 61.44 11.00% 69.72 1.00% 69.03
뉴질랜드 뉴질랜드 847.20 1.98% 814.32 1.98% 838.90 0.98% 830.76
인도네시아 인도네시아 9.34 6.99% 7.77 11.00% 8.81 0.92% 8.73
말레이시아 말레이시아 331.83 5.00% 287.59 9.00% 319.19 1.00% 316.03
터키 터키 42.28 7.99% 36.02 7.99% 39.61 1.17% 39.15
인도 인도 17.33 8.99% 14.79 6.98% 16.09 1.19% 15.90
몽골 몽골 0.43 10.26% 0.35 10.26% 0.39 0.00% 0.39
이스라엘 이스라엘 381.66 8.00% 325.12 8.00% 357.63 1.20% 353.39
사우디 사우디 372.28 5.00% 329.75 7.00% 358.10 1.00% 354.56
쿠웨이트 쿠웨이트 4842.14 11.00% 3969.69 9.00% 4405.91 1.00% 4362.29
바레인 바레인 3919.46 11.00% 3213.26 9.00% 3566.36 1.00% 3531.05
U.A.E U.A.E 380.35 5.00% 336.89 7.00% 365.86 1.00% 362.24
카자흐스탄 카자흐스탄 3.07 10.83% 2.47 10.83% 2.80 1.08% 2.77
카타르 카타르 394.14 8.00% 335.76 8.00% 369.32 1.20% 364.95
파키스탄 파키스탄 5.30 10.88% 4.26 10.88% 4.83 1.05% 4.78
방글라데시 방글라데시 12.35 10.96% 9.91 10.96% 11.26 1.17% 11.13
스위스 스위스 1600.42 1.98% 1538.28 1.98% 1584.72 0.98% 1569.35
러시아 러시아 15.44 7.00% 12.85 10.95% 14.60 1.18% 14.43
스웨덴 스웨덴 134.03 2.49% 127.51 2.49% 132.07 0.99% 130.77
덴마크 덴마크 203.94 2.50% 194.00 2.50% 200.95 1.00% 198.97
노르웨이 노르웨이 129.99 2.50% 123.65 2.50% 128.08 0.99% 126.82
헝가리 헝가리 4.17 10.90% 3.35 10.90% 3.80 1.06% 3.76
체코 체코 63.86 8.00% 54.40 8.00% 59.83 1.18% 59.13
폴란드 폴란드 385.25 11.00% 308.91 11.00% 351.24 1.20% 347.08
남아공 남아공 82.91 8.99% 69.23 8.99% 76.98 1.20% 76.07
이집트 이집트 30.42 10.98% 24.40 10.98% 27.73 1.17% 27.41
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.