환율계산기

2025.12.13 02:16 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 220.11 5.00% 199.15 5.00% 211.72 1.00% 209.63
일본 일본 965.40 1.75% 932.20 1.75% 957.90 0.96% 948.80
미국 미국 1504.88 1.75% 1453.12 1.75% 1493.10 0.95% 1479.00
유럽연합 유럽연합 1769.66 1.98% 1700.96 1.98% 1752.31 0.98% 1735.31
홍콩 홍콩 193.76 1.98% 186.24 1.98% 191.86 0.98% 190.00
대만 대만 51.52 8.99% 43.02 8.99% 47.74 0.99% 47.27
싱가폴 싱가폴 1167.30 1.98% 1121.98 1.98% 1155.85 0.98% 1144.64
태국 태국 49.12 4.98% 43.52 6.99% 47.25 0.98% 46.79
필리핀 필리핀 27.28 8.99% 23.28 6.99% 25.28 1.00% 25.03
베트남 베트남 6.23 10.85% 5.12 8.90% 5.68 1.07% 5.62
영국 영국 2014.00 1.98% 1935.80 1.98% 1994.25 0.98% 1974.90
호주 호주 1002.24 1.98% 963.34 1.98% 992.42 0.98% 982.79
캐나다 캐나다 1094.85 1.98% 1052.35 1.98% 1084.12 0.98% 1073.60
브라질 브라질 303.52 11.00% 243.38 11.00% 276.73 1.20% 273.45
칠레 칠레 1.74 7.41% 1.50 7.41% 1.63 0.62% 1.62
멕시코 멕시코 91.05 11.00% 73.01 11.00% 82.85 1.00% 82.03
뉴질랜드 뉴질랜드 874.19 1.98% 840.25 1.98% 865.62 0.98% 857.22
인도네시아 인도네시아 9.50 6.98% 7.91 10.92% 8.96 0.90% 8.88
말레이시아 말레이시아 378.71 5.00% 328.22 9.00% 364.28 1.00% 360.68
터키 터키 37.41 8.00% 31.87 8.00% 35.05 1.18% 34.64
인도 인도 17.79 8.94% 15.19 6.98% 16.52 1.16% 16.33
몽골 몽골 0.45 9.76% 0.37 9.76% 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 495.25 8.00% 421.89 8.00% 464.07 1.20% 458.57
사우디 사우디 413.86 5.00% 366.57 7.00% 398.10 1.00% 394.16
쿠웨이트 쿠웨이트 5352.75 11.00% 4388.30 9.00% 4870.52 1.00% 4822.30
바레인 바레인 4355.76 11.00% 3570.95 9.00% 3963.35 1.00% 3924.11
U.A.E U.A.E 422.82 5.00% 374.51 7.00% 406.71 1.00% 402.69
카자흐스탄 카자흐스탄 3.14 10.95% 2.52 10.95% 2.86 1.06% 2.83
카타르 카타르 438.22 8.00% 373.30 8.00% 410.62 1.20% 405.76
파키스탄 파키스탄 5.84 10.82% 4.70 10.82% 5.33 1.14% 5.27
방글라데시 방글라데시 13.43 10.99% 10.77 10.99% 12.24 1.16% 12.10
스위스 스위스 1894.58 1.98% 1821.02 1.98% 1876.00 0.98% 1857.80
러시아 러시아 19.85 6.95% 16.52 10.99% 18.78 1.19% 18.56
스웨덴 스웨덴 163.24 2.50% 155.28 2.50% 160.85 1.00% 159.26
덴마크 덴마크 238.10 2.50% 226.50 2.50% 234.62 1.00% 232.30
노르웨이 노르웨이 149.56 2.49% 142.28 2.49% 147.37 0.99% 145.92
헝가리 헝가리 4.99 10.89% 4.01 10.89% 4.55 1.11% 4.50
체코 체코 77.16 7.99% 65.74 7.99% 72.30 1.19% 71.45
폴란드 폴란드 455.78 11.00% 365.46 11.00% 415.54 1.20% 410.62
남아공 남아공 95.58 9.00% 79.80 9.00% 88.74 1.20% 87.69
이집트 이집트 34.53 10.99% 27.69 10.99% 31.48 1.19% 31.11
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.