| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
플러스환전 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 |
| 명동환전소 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 | |
| 진환전 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 | |
| 고래환전소 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 | |
| 명동스카이환전 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 | |
| 홍대바오환전 | 1738 | 32.15 | 1.82 | 2025.12.13 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 1740 | 30.15 | 1.70 | 2025.12.13 | |
| 고고환전소 | 1740 | 30.15 | 1.70 | 2025.12.13 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 1740 | 30.15 | 1.70 | 2025.12.13 | |
|
1763.06 | 7.09 | 0.40 | 2025.12.12 | |
|
1764.47 | 5.68 | 0.32 | 2025.12.12 | |
|
1767.14 | 3.01 | 0.17 | 2025.12.12 | |
|
1767.36 | 2.79 | 0.16 | 2025.12.13 | |
|
1767.71 | 2.44 | 0.14 | 2025.12.13 | |
|
1767.86 | 2.29 | 0.13 | 2025.12.12 | |
|
1767.93 | 2.22 | 0.13 | 2025.12.13 | |
|
1768.08 | 2.07 | 0.12 | 2025.12.12 | |
|
1768.19 | 1.96 | 0.11 | 2025.12.12 | |
|
1768.56 | 1.59 | 0.09 | 2025.12.13 | |
|
1768.71 | 1.44 | 0.08 | 2025.12.13 | |
|
1769.17 | 0.98 | 0.06 | 2025.12.13 | |
|
1769.66 | 0.49 | 0.03 | 2025.12.13 | |
|
1770.15 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.