| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
중앙환전 | 1719 | 36.65 | 2.09 | 2025.12.05 |
| 동대문환전 | 1719 | 36.65 | 2.09 | 2025.12.05 | |
| 고래환전소 | 1720 | 35.65 | 2.03 | 2025.12.05 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 1720 | 35.65 | 2.03 | 2025.12.05 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 1720 | 35.65 | 2.03 | 2025.12.05 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 1720 | 35.65 | 2.03 | 2025.12.05 | |
| [이태원] 국제환전소 | 1720 | 35.65 | 2.03 | 2025.12.05 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 1725 | 30.65 | 1.75 | 2025.12.05 | |
|
1745.61 | 10.04 | 0.57 | 2025.12.05 | |
|
1745.62 | 10.03 | 0.57 | 2025.12.05 | |
|
1748.62 | 7.03 | 0.40 | 2025.12.05 | |
|
1749.1 | 6.55 | 0.37 | 2025.12.05 | |
|
1749.36 | 6.29 | 0.36 | 2025.12.05 | |
|
1749.42 | 6.23 | 0.35 | 2025.12.05 | |
|
1749.62 | 6.03 | 0.34 | 2025.12.05 | |
|
1749.65 | 6 | 0.34 | 2025.12.05 | |
|
1749.69 | 5.96 | 0.34 | 2025.12.05 | |
|
1749.78 | 5.87 | 0.33 | 2025.12.05 | |
|
1750.06 | 5.59 | 0.32 | 2025.12.05 | |
|
1750.57 | 5.08 | 0.29 | 2025.12.05 | |
|
1750.88 | 4.77 | 0.27 | 2025.12.05 | |
|
1755.65 | 0 | 0.00 | 2025.12.05 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.