| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[동대문] 러시아환전소 | 19.4 | 1.61 | 7.66 | 2025.12.05 |
| 대박나라넷 | 19.5 | 1.51 | 7.19 | 2025.12.05 | |
| [DDP] 77환전 | 19.5 | 1.51 | 7.19 | 2025.12.05 | |
|
20.46 | 0.55 | 2.62 | 2025.12.05 | |
|
20.5 | 0.51 | 2.43 | 2025.12.05 | |
|
20.6 | 0.41 | 1.95 | 2025.12.05 | |
|
20.7 | 0.31 | 1.48 | 2025.12.05 | |
|
20.75 | 0.26 | 1.24 | 2025.12.05 | |
|
20.89 | 0.12 | 0.57 | 2025.12.05 | |
|
20.9 | 0.11 | 0.52 | 2025.12.05 | |
|
21.01 | 0 | 0.00 | 2025.12.05 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.