| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조은환전 | 19.5 | 0.71 | 3.51 | 2025.12.13 |
| [DDP] 포인트환전소 | 19.5 | 0.71 | 3.51 | 2025.12.13 | |
| [DDP] 77환전 | 19.5 | 0.71 | 3.51 | 2025.12.13 | |
|
19.6 | 0.61 | 3.02 | 2025.12.12 | |
|
19.84 | 0.37 | 1.83 | 2025.12.13 | |
|
19.85 | 0.36 | 1.78 | 2025.12.13 | |
|
19.88 | 0.33 | 1.63 | 2025.12.13 | |
|
20.01 | 0.2 | 0.99 | 2025.12.12 | |
|
20.19 | 0.02 | 0.10 | 2025.12.12 | |
|
20.21 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 | |
|
20.21 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.