| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
명동제일환전센터 | 19.5 | 1.33 | 6.39 | 2026.02.08 |
| 조은환전 | 19.7 | 1.13 | 5.42 | 2026.02.08 | |
| 아톰환전소 | 19.7 | 1.13 | 5.42 | 2026.02.08 | |
| 대박나라넷 | 20 | 0.83 | 3.98 | 2026.02.08 | |
| [DDP] 77환전 | 20 | 0.83 | 3.98 | 2026.02.08 | |
|
20.28 | 0.55 | 2.64 | 2026.02.06 | |
|
20.32 | 0.51 | 2.45 | 2026.02.08 | |
|
20.38 | 0.45 | 2.16 | 2026.02.07 | |
|
20.49 | 0.34 | 1.63 | 2026.02.06 | |
|
20.59 | 0.24 | 1.15 | 2026.02.07 | |
|
20.67 | 0.16 | 0.77 | 2026.02.06 | |
|
20.71 | 0.12 | 0.58 | 2026.02.08 | |
|
20.83 | 0 | 0.00 | 2026.02.08 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.