| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
396.33 | 32.8 | 7.64 | 2026.01.28 |
|
397.58 | 31.55 | 7.35 | 2026.01.28 | |
|
405.67 | 23.46 | 5.47 | 2026.01.28 | |
|
405.69 | 23.44 | 5.46 | 2026.01.28 | |
|
409.56 | 19.57 | 4.56 | 2026.01.28 | |
|
409.64 | 19.49 | 4.54 | 2026.01.28 | |
|
409.68 | 19.45 | 4.53 | 2026.01.28 | |
|
411.57 | 17.56 | 4.09 | 2026.01.28 | |
|
413.46 | 15.67 | 3.65 | 2026.01.28 | |
|
413.46 | 15.67 | 3.65 | 2026.01.28 | |
| 대박나라넷 | 420 | 9.13 | 2.13 | 2026.01.28 | |
|
421.29 | 7.84 | 1.83 | 2026.01.28 | |
|
429.13 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.