| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
396.92 | 31.87 | 7.43 | 2026.01.28 |
|
397.02 | 31.77 | 7.41 | 2026.01.28 | |
|
405.34 | 23.45 | 5.47 | 2026.01.28 | |
|
405.38 | 23.41 | 5.46 | 2026.01.28 | |
|
409.36 | 19.43 | 4.53 | 2026.01.28 | |
|
409.36 | 19.43 | 4.53 | 2026.01.28 | |
|
409.43 | 19.36 | 4.52 | 2026.01.28 | |
|
411.82 | 16.97 | 3.96 | 2026.01.28 | |
|
413.11 | 15.68 | 3.66 | 2026.01.28 | |
|
413.21 | 15.58 | 3.63 | 2026.01.28 | |
| 대박나라넷 | 420 | 8.79 | 2.05 | 2026.01.28 | |
|
421.02 | 7.77 | 1.81 | 2026.01.28 | |
|
428.79 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.