| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
409.14 | 33.47 | 7.56 | 2025.12.12 |
|
409.72 | 32.89 | 7.43 | 2025.12.12 | |
|
418.12 | 24.49 | 5.53 | 2025.12.12 | |
|
418.22 | 24.39 | 5.51 | 2025.12.13 | |
| 대박나라넷 | 422 | 20.61 | 4.66 | 2025.12.13 | |
|
422.31 | 20.3 | 4.59 | 2025.12.13 | |
|
422.65 | 19.96 | 4.51 | 2025.12.12 | |
|
422.82 | 19.79 | 4.47 | 2025.12.13 | |
|
424.4 | 18.21 | 4.11 | 2025.12.13 | |
|
426.13 | 16.48 | 3.72 | 2025.12.12 | |
|
426.21 | 16.4 | 3.71 | 2025.12.13 | |
|
434.25 | 8.36 | 1.89 | 2025.12.12 | |
|
442.61 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.