환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
201.84 | 3.77 | 1.83 | 2024.09.19 | ||
대박나라넷 | 202 | 3.61 | 1.76 | 2024.09.20 | |
202.26 | 3.35 | 1.63 | 2024.09.19 | ||
202.43 | 3.18 | 1.55 | 2024.09.19 | ||
202.45 | 3.16 | 1.54 | 2024.09.19 | ||
202.48 | 3.13 | 1.52 | 2024.09.19 | ||
202.6 | 3.01 | 1.46 | 2024.09.19 | ||
202.67 | 2.94 | 1.43 | 2024.09.19 | ||
203.16 | 2.45 | 1.19 | 2024.09.20 | ||
203.24 | 2.37 | 1.15 | 2024.09.19 | ||
203.62 | 1.99 | 0.97 | 2024.09.20 | ||
203.72 | 1.89 | 0.92 | 2024.09.20 | ||
203.94 | 1.67 | 0.81 | 2024.09.20 | ||
205.61 | 0 | 0.00 | 2024.09.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.