| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
홍대바오환전 | 47.1 | 2.43 | 4.91 | 2025.12.05 |
|
47.1 | 2.43 | 4.91 | 2025.12.05 | |
|
47.13 | 2.4 | 4.85 | 2025.12.05 | |
|
47.19 | 2.34 | 4.72 | 2025.12.05 | |
| [압구정] 나비환전 | 47.2 | 2.33 | 4.70 | 2025.12.05 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 47.2 | 2.33 | 4.70 | 2025.12.05 | |
| 동대문OK환전 | 47.2 | 2.33 | 4.70 | 2025.12.05 | |
|
48.54 | 0.99 | 2.00 | 2025.12.05 | |
|
48.55 | 0.98 | 1.98 | 2025.12.05 | |
|
48.98 | 0.55 | 1.11 | 2025.12.05 | |
|
48.99 | 0.54 | 1.09 | 2025.12.05 | |
|
49 | 0.53 | 1.07 | 2025.12.05 | |
|
49 | 0.53 | 1.07 | 2025.12.05 | |
|
49.01 | 0.52 | 1.05 | 2025.12.05 | |
|
49.03 | 0.5 | 1.01 | 2025.12.05 | |
|
49.21 | 0.32 | 0.65 | 2025.12.05 | |
|
49.53 | 0 | 0.00 | 2025.12.05 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.