| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
47.04 | 1.97 | 4.02 | 2025.12.08 |
|
47.07 | 1.94 | 3.96 | 2025.12.08 | |
| 홍대바오환전 | 47.4 | 1.61 | 3.29 | 2025.12.08 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 47.6 | 1.41 | 2.88 | 2025.12.08 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 47.6 | 1.41 | 2.88 | 2025.12.08 | |
|
48.37 | 0.64 | 1.31 | 2025.12.09 | |
|
48.37 | 0.64 | 1.31 | 2025.12.09 | |
|
48.77 | 0.24 | 0.49 | 2025.12.09 | |
|
48.78 | 0.23 | 0.47 | 2025.12.08 | |
|
48.78 | 0.23 | 0.47 | 2025.12.08 | |
|
48.8 | 0.21 | 0.43 | 2025.12.08 | |
|
48.81 | 0.2 | 0.41 | 2025.12.09 | |
|
48.81 | 0.2 | 0.41 | 2025.12.09 | |
|
48.84 | 0.17 | 0.35 | 2025.12.08 | |
|
49.01 | 0 | 0.00 | 2025.12.09 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.