환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
중앙환전 | 42.9 | 6.59 | 13.32 | 2024.12.05 | |
한미환전 | 42.9 | 6.59 | 13.32 | 2024.12.05 | |
명동제일환전센터 | 42.9 | 6.59 | 13.32 | 2024.12.05 | |
[압구정] 나비환전 | 43 | 6.49 | 13.11 | 2024.12.05 | |
명동하나로환전 | 43 | 6.49 | 13.11 | 2024.12.05 | |
[종로] 종로오케이환전 | 43 | 6.49 | 13.11 | 2024.12.05 | |
동대문OK환전 | 43 | 6.49 | 13.11 | 2024.12.05 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 43.2 | 6.29 | 12.71 | 2024.12.05 | |
45.43 | 4.06 | 8.20 | 2024.12.06 | ||
46.37 | 3.12 | 6.30 | 2024.12.05 | ||
47.13 | 2.36 | 4.77 | 2024.12.05 | ||
47.21 | 2.28 | 4.61 | 2024.12.05 | ||
47.21 | 2.28 | 4.61 | 2024.12.06 | ||
47.28 | 2.21 | 4.47 | 2024.12.06 | ||
47.62 | 1.87 | 3.78 | 2024.12.05 | ||
47.62 | 1.87 | 3.78 | 2024.12.06 | ||
48.5 | 0.99 | 2.00 | 2024.12.06 | ||
49.49 | 0 | 0.00 | 2024.12.06 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.