| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[종로] 메가환전 | 44.95 | 7.87 | 14.90 | 2026.03.14 |
| [종로] 종로오케이환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| 조은환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| [인사동] 스타환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| [홍대] 한중환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| 플러스환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| 명동하나로환전 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| [남대문] 머니마켓 | 45 | 7.82 | 14.80 | 2026.03.14 | |
| 윈(WYNN)익스체인지 명동센터 | 45.1 | 7.72 | 14.62 | 2026.03.14 | |
| 중앙환전 | 45.2 | 7.62 | 14.43 | 2026.03.14 | |
| 고래환전소 | 45.2 | 7.62 | 14.43 | 2026.03.14 | |
| 잠실환전 | 45.2 | 7.62 | 14.43 | 2026.03.14 | |
| 원탑환전 | 45.2 | 7.62 | 14.43 | 2026.03.14 | |
| 고고환전소 | 45.2 | 7.62 | 14.43 | 2026.03.14 | |
| [DDP] 77환전 | 45.5 | 7.32 | 13.86 | 2026.03.14 | |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 45.5 | 7.32 | 13.86 | 2026.03.14 | |
| 대박나라넷 | 46 | 6.82 | 12.91 | 2026.03.14 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 46 | 6.82 | 12.91 | 2026.03.14 | |
| [압구정] 나비환전 | 46 | 6.82 | 12.91 | 2026.03.14 | |
| [종로] 호돌이환전 | 46 | 6.82 | 12.91 | 2026.03.14 | |
| 신세계환전소 | 47 | 5.82 | 11.02 | 2026.03.13 | |
|
49.62 | 3.2 | 6.06 | 2026.03.13 | |
|
50.34 | 2.48 | 4.70 | 2026.03.13 | |
|
50.37 | 2.45 | 4.64 | 2026.03.14 | |
|
50.39 | 2.43 | 4.60 | 2026.03.14 | |
|
50.49 | 2.33 | 4.41 | 2026.03.14 | |
|
50.6 | 2.22 | 4.20 | 2026.03.13 | |
|
50.79 | 2.03 | 3.84 | 2026.03.13 | |
|
50.89 | 1.93 | 3.65 | 2026.03.14 | |
|
51.8 | 1.02 | 1.93 | 2026.03.14 | |
|
52.82 | 0 | 0.00 | 2026.03.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.