| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[남대문] 머니마켓 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 |
| 명동 밀리오레환전 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| 조은환전 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| 명동스카이환전 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| 미나미환전 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| [DDP] 포인트환전소 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| 신세계환전소 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| [종로] 지엔에스환전소 | 48 | 5.37 | 10.06 | 2025.12.13 | |
| 우리FX | 48.1 | 5.27 | 9.87 | 2025.12.13 | |
| 나이스환전금융 | 48.1 | 5.27 | 9.87 | 2025.12.13 | |
| 명동제일환전센터 | 48.1 | 5.27 | 9.87 | 2025.12.13 | |
| 명동하나로환전 | 48.1 | 5.27 | 9.87 | 2025.12.13 | |
| [동대문] 망고환전소 | 48.2 | 5.17 | 9.69 | 2025.12.13 | |
| 대사관 팔팔환전 | 48.2 | 5.17 | 9.69 | 2025.12.13 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 48.2 | 5.17 | 9.69 | 2025.12.13 | |
| 홍대바오환전 | 48.2 | 5.17 | 9.69 | 2025.12.13 | |
| 강남역환전센터 | 48.2 | 5.17 | 9.69 | 2025.12.13 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 48.3 | 5.07 | 9.50 | 2025.12.13 | |
| 에프엑스코리아 | 48.5 | 4.87 | 9.12 | 2025.12.13 | |
|
50.29 | 3.08 | 5.77 | 2025.12.12 | |
|
50.97 | 2.4 | 4.50 | 2025.12.13 | |
|
51.06 | 2.31 | 4.33 | 2025.12.13 | |
|
51.09 | 2.28 | 4.27 | 2025.12.12 | |
|
51.09 | 2.28 | 4.27 | 2025.12.13 | |
|
51.28 | 2.09 | 3.92 | 2025.12.12 | |
|
51.52 | 1.85 | 3.47 | 2025.12.13 | |
|
51.54 | 1.83 | 3.43 | 2025.12.12 | |
|
52.38 | 0.99 | 1.85 | 2025.12.13 | |
|
53.37 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.