| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
홍대환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.27 |
| 중앙환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 동대문OK환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| [남대문] 에이스환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| [이태원] 월드환전소 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 환전카페 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| [동대문] 망고환전소 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 명동스카이환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 머니플레닛 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 명동환전소 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| [종로] 베스트환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 미나미환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 강남역환전센터 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| 명동하나로환전 | 46.1 | 5.95 | 11.43 | 2026.01.28 | |
| [종로] 메가환전 | 46.2 | 5.85 | 11.24 | 2026.01.28 | |
| 고래환전소 | 46.2 | 5.85 | 11.24 | 2026.01.28 | |
| [DDP] 77환전 | 46.3 | 5.75 | 11.05 | 2026.01.27 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 46.5 | 5.55 | 10.66 | 2026.01.28 | |
| 서울상역환전 | 46.5 | 5.55 | 10.66 | 2026.01.28 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 47.5 | 4.55 | 8.74 | 2026.01.27 | |
|
48.7 | 3.35 | 6.44 | 2026.01.28 | |
|
49.62 | 2.43 | 4.67 | 2026.01.28 | |
|
49.63 | 2.42 | 4.65 | 2026.01.28 | |
|
49.64 | 2.41 | 4.63 | 2026.01.28 | |
|
49.68 | 2.37 | 4.55 | 2026.01.28 | |
|
49.77 | 2.28 | 4.38 | 2026.01.28 | |
|
50.08 | 1.97 | 3.78 | 2026.01.28 | |
|
50.09 | 1.96 | 3.77 | 2026.01.28 | |
|
51.02 | 1.03 | 1.98 | 2026.01.28 | |
|
52.05 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.