환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
에이스환전 | 5.8 | 0.45 | 7.20 | 2024.12.05 | |
중앙환전 | 5.8 | 0.45 | 7.20 | 2024.12.06 | |
6.18 | 0.07 | 1.12 | 2024.12.06 | ||
6.22 | 0.03 | 0.48 | 2024.12.05 | ||
6.23 | 0.02 | 0.32 | 2024.12.05 | ||
6.24 | 0.01 | 0.16 | 2024.12.05 | ||
6.24 | 0.01 | 0.16 | 2024.12.05 | ||
6.24 | 0.01 | 0.16 | 2024.12.06 | ||
6.24 | 0.01 | 0.16 | 2024.12.06 | ||
6.25 | 0 | 0.00 | 2024.12.06 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.