환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
우리FX | 5.6 | 0.47 | 7.74 | 2024.09.19 | |
명동스카이환전 | 5.6 | 0.47 | 7.74 | 2024.09.19 | |
명동로사환전소 | 5.6 | 0.47 | 7.74 | 2024.09.19 | |
명동하나로환전 | 5.6 | 0.47 | 7.74 | 2024.09.19 | |
중앙환전 | 5.6 | 0.47 | 7.74 | 2024.09.20 | |
한미환전 | 5.65 | 0.42 | 6.92 | 2024.09.19 | |
에이스환전 | 5.7 | 0.37 | 6.10 | 2024.09.19 | |
명동제일환전센터 | 5.7 | 0.37 | 6.10 | 2024.09.19 | |
6 | 0.07 | 1.15 | 2024.09.20 | ||
6.02 | 0.05 | 0.82 | 2024.09.19 | ||
6.03 | 0.04 | 0.66 | 2024.09.20 | ||
6.04 | 0.03 | 0.49 | 2024.09.19 | ||
6.04 | 0.03 | 0.49 | 2024.09.20 | ||
6.05 | 0.02 | 0.33 | 2024.09.19 | ||
6.05 | 0.02 | 0.33 | 2024.09.20 | ||
6.07 | 0 | 0.00 | 2024.09.19 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.