환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
명동환전소 | 1025 | 28.77 | 2.73 | 2024.09.19 | |
홍대바오환전 | 1025 | 28.77 | 2.73 | 2024.09.19 | |
에프엑스코리아 | 1026 | 27.77 | 2.64 | 2024.09.19 | |
동대문OK환전 | 1026 | 27.77 | 2.64 | 2024.09.19 | |
명동스카이환전 | 1026 | 27.77 | 2.64 | 2024.09.19 | |
나이스환전금융 | 1026 | 27.77 | 2.64 | 2024.09.19 | |
고래환전소 | 1026 | 27.77 | 2.64 | 2024.09.19 | |
명동하나로환전 | 1027 | 26.77 | 2.54 | 2024.09.19 | |
중앙환전 | 1028 | 25.77 | 2.45 | 2024.09.20 | |
[종로] 종로오케이환전 | 1030 | 23.77 | 2.26 | 2024.09.19 | |
1046.91 | 6.86 | 0.65 | 2024.09.19 | ||
1048.1 | 5.67 | 0.54 | 2024.09.20 | ||
1048.45 | 5.32 | 0.50 | 2024.09.19 | ||
1048.81 | 4.96 | 0.47 | 2024.09.20 | ||
1049.26 | 4.51 | 0.43 | 2024.09.19 | ||
1049.34 | 4.43 | 0.42 | 2024.09.19 | ||
1049.38 | 4.39 | 0.42 | 2024.09.19 | ||
1049.65 | 4.12 | 0.39 | 2024.09.19 | ||
1049.7 | 4.07 | 0.39 | 2024.09.20 | ||
1049.92 | 3.85 | 0.37 | 2024.09.19 | ||
1050.14 | 3.63 | 0.34 | 2024.09.20 | ||
1050.89 | 2.88 | 0.27 | 2024.09.19 | ||
1053.77 | 0 | 0.00 | 2024.09.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.