| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
세종환전 | 1140 | 32.15 | 2.74 | 2025.12.13 |
| 조은환전 | 1140 | 32.15 | 2.74 | 2025.12.13 | |
| 고래환전소 | 1145 | 27.15 | 2.32 | 2025.12.13 | |
| 에프엑스코리아 | 1145 | 27.15 | 2.32 | 2025.12.13 | |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 1163 | 9.15 | 0.78 | 2025.12.13 | |
|
1163.4 | 8.75 | 0.75 | 2025.12.12 | |
|
1165.87 | 6.28 | 0.54 | 2025.12.12 | |
|
1166.03 | 6.12 | 0.52 | 2025.12.12 | |
|
1166.29 | 5.86 | 0.50 | 2025.12.13 | |
|
1166.57 | 5.58 | 0.48 | 2025.12.12 | |
|
1166.61 | 5.54 | 0.47 | 2025.12.13 | |
|
1166.66 | 5.49 | 0.47 | 2025.12.13 | |
|
1166.72 | 5.43 | 0.46 | 2025.12.12 | |
|
1166.78 | 5.37 | 0.46 | 2025.12.13 | |
|
1166.81 | 5.34 | 0.46 | 2025.12.13 | |
|
1167.3 | 4.85 | 0.41 | 2025.12.13 | |
|
1167.47 | 4.68 | 0.40 | 2025.12.12 | |
|
1172.15 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.