환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
명동 밀리오레환전 | 1047 | 37.15 | 3.43 | 2024.12.05 | |
진환전 | 1047 | 37.15 | 3.43 | 2024.12.05 | |
아톰환전소 | 1049 | 35.15 | 3.24 | 2024.12.05 | |
동대문OK환전 | 1050 | 34.15 | 3.15 | 2024.12.05 | |
엑스이 | 1050 | 34.15 | 3.15 | 2024.12.05 | |
고래환전소 | 1050 | 34.15 | 3.15 | 2024.12.05 | |
명동하나로환전 | 1052 | 32.15 | 2.97 | 2024.12.05 | |
에프엑스코리아 | 1055 | 29.15 | 2.69 | 2024.12.05 | |
1075.78 | 8.37 | 0.77 | 2024.12.05 | ||
1076.72 | 7.43 | 0.69 | 2024.12.05 | ||
1077.37 | 6.78 | 0.63 | 2024.12.05 | ||
1078.14 | 6.01 | 0.55 | 2024.12.05 | ||
1078.15 | 6 | 0.55 | 2024.12.06 | ||
1078.27 | 5.88 | 0.54 | 2024.12.06 | ||
1078.29 | 5.86 | 0.54 | 2024.12.05 | ||
1078.83 | 5.32 | 0.49 | 2024.12.05 | ||
1079.05 | 5.1 | 0.47 | 2024.12.06 | ||
1079.61 | 4.54 | 0.42 | 2024.12.06 | ||
1080.25 | 3.9 | 0.36 | 2024.12.06 | ||
1084.15 | 0 | 0.00 | 2024.12.06 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.