| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
나이스환전금융 | 364 | 36.05 | 9.01 | 2025.12.13 |
| 스마일환전 | 364 | 36.05 | 9.01 | 2025.12.13 | |
| 동대문OK환전 | 365 | 35.05 | 8.76 | 2025.12.13 | |
| 중앙환전 | 365 | 35.05 | 8.76 | 2025.12.13 | |
| 신세계환전소 | 365 | 35.05 | 8.76 | 2025.12.13 | |
|
375.11 | 24.94 | 6.23 | 2025.12.12 | |
|
375.64 | 24.41 | 6.10 | 2025.12.12 | |
|
378.71 | 21.34 | 5.33 | 2025.12.13 | |
|
381.68 | 18.37 | 4.59 | 2025.12.12 | |
|
381.75 | 18.3 | 4.57 | 2025.12.12 | |
|
381.75 | 18.3 | 4.57 | 2025.12.12 | |
|
381.75 | 18.3 | 4.57 | 2025.12.13 | |
|
381.86 | 18.19 | 4.55 | 2025.12.13 | |
|
382.55 | 17.5 | 4.37 | 2025.12.13 | |
|
386.98 | 13.07 | 3.27 | 2025.12.13 | |
|
400.05 | 0 | 0.00 | 2025.12.13 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.