| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
조은환전 | 362 | 42.23 | 10.45 | 2026.01.20 |
| 신세계환전소 | 364 | 40.23 | 9.95 | 2026.01.20 | |
| 에프엑스코리아 | 365 | 39.23 | 9.70 | 2026.01.20 | |
|
379.4 | 24.83 | 6.14 | 2026.01.20 | |
|
379.49 | 24.74 | 6.12 | 2026.01.20 | |
|
382.52 | 21.71 | 5.37 | 2026.01.21 | |
|
386.11 | 18.12 | 4.48 | 2026.01.21 | |
|
386.2 | 18.03 | 4.46 | 2026.01.21 | |
|
386.63 | 17.6 | 4.35 | 2026.01.20 | |
|
386.64 | 17.59 | 4.35 | 2026.01.20 | |
|
386.9 | 17.33 | 4.29 | 2026.01.20 | |
|
391.43 | 12.8 | 3.17 | 2026.01.21 | |
|
404.23 | 0 | 0.00 | 2026.01.21 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.