| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
중앙환전 | 364 | 40.99 | 10.12 | 2026.01.28 |
| 아톰환전소 | 364 | 40.99 | 10.12 | 2026.01.28 | |
| 플러스환전 | 365 | 39.99 | 9.87 | 2026.01.28 | |
|
378.66 | 26.33 | 6.50 | 2026.01.28 | |
|
379.7 | 25.29 | 6.24 | 2026.01.28 | |
|
382.96 | 22.03 | 5.44 | 2026.01.28 | |
|
386.43 | 18.56 | 4.58 | 2026.01.28 | |
|
386.51 | 18.48 | 4.56 | 2026.01.28 | |
|
386.51 | 18.48 | 4.56 | 2026.01.28 | |
|
386.62 | 18.37 | 4.54 | 2026.01.28 | |
|
386.75 | 18.24 | 4.50 | 2026.01.28 | |
|
387.11 | 17.88 | 4.41 | 2026.01.28 | |
|
392.8 | 12.19 | 3.01 | 2026.01.28 | |
|
404.99 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.