환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
강남대로환전센타 | 24.3 | 2.54 | 9.46 | 2024.09.19 | |
우리FX | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
명동환전소 | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
조은환전 | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
스마일환전 | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
세종환전 | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 24.4 | 2.44 | 9.09 | 2024.09.19 | |
24.45 | 2.39 | 8.90 | 2024.09.19 | ||
명동제일환전센터 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
명동스카이환전 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
명동하나로환전 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
[남대문] 머니마켓 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
[DDP] 포인트환전소 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
에프엑스코리아 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
[코엑스] 투어시티환전센터 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
홍대바오환전 | 24.5 | 2.34 | 8.72 | 2024.09.19 | |
고래환전소 | 24.6 | 2.24 | 8.35 | 2024.09.19 | |
[종로] 종로오케이환전 | 25 | 1.84 | 6.86 | 2024.09.19 | |
엑스이 | 25 | 1.84 | 6.86 | 2024.09.19 | |
[종로] 종로환전소 | 25 | 1.84 | 6.86 | 2024.09.19 | |
25.47 | 1.37 | 5.10 | 2024.09.20 | ||
25.88 | 0.96 | 3.58 | 2024.09.19 | ||
26.11 | 0.73 | 2.72 | 2024.09.19 | ||
26.11 | 0.73 | 2.72 | 2024.09.20 | ||
26.14 | 0.7 | 2.61 | 2024.09.19 | ||
26.16 | 0.68 | 2.53 | 2024.09.19 | ||
26.29 | 0.55 | 2.05 | 2024.09.20 | ||
26.32 | 0.52 | 1.94 | 2024.09.20 | ||
26.35 | 0.49 | 1.83 | 2024.09.20 | ||
26.84 | 0 | 0.00 | 2024.09.19 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.