환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 25.6 | 2.23 | 8.01 | 2025.01.14 | |
명동로사환전소 | 25.7 | 2.13 | 7.65 | 2025.01.14 | |
[신사역] 로얄외국환환전소 | 25.7 | 2.13 | 7.65 | 2025.01.14 | |
[회현] 모아환전 | 25.7 | 2.13 | 7.65 | 2025.01.14 | |
중앙환전 | 25.7 | 2.13 | 7.65 | 2025.01.15 | |
대박나라넷 | 25.8 | 2.03 | 7.29 | 2025.01.14 | |
플러스환전 | 25.8 | 2.03 | 7.29 | 2025.01.14 | |
동대문OK환전 | 25.8 | 2.03 | 7.29 | 2025.01.14 | |
에프엑스코리아 | 25.8 | 2.03 | 7.29 | 2025.01.14 | |
25.82 | 2.01 | 7.22 | 2025.01.15 | ||
[종로] 종로오케이환전 | 26 | 1.83 | 6.58 | 2025.01.15 | |
26.82 | 1.01 | 3.63 | 2025.01.14 | ||
27.08 | 0.75 | 2.69 | 2025.01.14 | ||
27.09 | 0.74 | 2.66 | 2025.01.15 | ||
27.19 | 0.64 | 2.30 | 2025.01.14 | ||
27.35 | 0.48 | 1.72 | 2025.01.15 | ||
27.36 | 0.47 | 1.69 | 2025.01.15 | ||
27.43 | 0.4 | 1.44 | 2025.01.15 | ||
27.59 | 0.24 | 0.86 | 2025.01.15 | ||
27.83 | 0 | 0.00 | 2025.01.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.