환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
대박나라넷 | 130 | 5.31 | 3.92 | 2024.09.20 | |
132.7 | 2.61 | 1.93 | 2024.09.19 | ||
133.19 | 2.12 | 1.57 | 2024.09.19 | ||
133.29 | 2.02 | 1.49 | 2024.09.19 | ||
133.31 | 2 | 1.48 | 2024.09.19 | ||
133.32 | 1.99 | 1.47 | 2024.09.19 | ||
133.36 | 1.95 | 1.44 | 2024.09.19 | ||
133.75 | 1.56 | 1.15 | 2024.09.20 | ||
133.81 | 1.5 | 1.11 | 2024.09.19 | ||
133.86 | 1.45 | 1.07 | 2024.09.19 | ||
133.91 | 1.4 | 1.03 | 2024.09.20 | ||
133.94 | 1.37 | 1.01 | 2024.09.20 | ||
134.03 | 1.28 | 0.95 | 2024.09.20 | ||
135.31 | 0 | 0.00 | 2024.09.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.