| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
대박나라넷 | 160 | 8.48 | 5.03 | 2026.01.28 |
|
165.94 | 2.54 | 1.51 | 2026.01.28 | |
|
166.04 | 2.44 | 1.45 | 2026.01.28 | |
|
166.04 | 2.44 | 1.45 | 2026.01.28 | |
|
166.05 | 2.43 | 1.44 | 2026.01.28 | |
|
166.07 | 2.41 | 1.43 | 2026.01.28 | |
|
166.13 | 2.35 | 1.39 | 2026.01.28 | |
|
166.13 | 2.35 | 1.39 | 2026.01.28 | |
|
166.73 | 1.75 | 1.04 | 2026.01.28 | |
|
166.85 | 1.63 | 0.97 | 2026.01.28 | |
|
166.9 | 1.58 | 0.94 | 2026.01.28 | |
|
166.9 | 1.58 | 0.94 | 2026.01.28 | |
|
166.95 | 1.53 | 0.91 | 2026.01.28 | |
|
168.48 | 0 | 0.00 | 2026.01.28 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.