| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잠실환전 | 8.95 | 0.95 | 9.60 | 2026.03.14 |
|
8.98 | 0.92 | 9.29 | 2026.03.13 | |
| [압구정] 나비환전 | 9 | 0.9 | 9.09 | 2026.03.14 | |
|
9.33 | 0.57 | 5.76 | 2026.03.14 | |
|
9.35 | 0.55 | 5.56 | 2026.03.13 | |
|
9.39 | 0.51 | 5.15 | 2026.03.13 | |
|
9.46 | 0.44 | 4.44 | 2026.03.14 | |
|
9.52 | 0.38 | 3.84 | 2026.03.13 | |
|
9.55 | 0.35 | 3.54 | 2026.03.14 | |
|
9.63 | 0.27 | 2.73 | 2026.03.14 | |
|
9.75 | 0.15 | 1.52 | 2026.03.14 | |
|
9.81 | 0.09 | 0.91 | 2026.03.14 | |
|
9.88 | 0.02 | 0.20 | 2026.03.13 | |
|
9.9 | 0 | 0.00 | 2026.03.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.