환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
9.14 | 0.92 | 9.15 | 2025.01.14 | ||
고래환전소 | 9.5 | 0.56 | 5.57 | 2025.01.14 | |
9.5 | 0.56 | 5.57 | 2025.01.15 | ||
9.51 | 0.55 | 5.47 | 2025.01.14 | ||
9.55 | 0.51 | 5.07 | 2025.01.14 | ||
9.59 | 0.47 | 4.67 | 2025.01.15 | ||
9.68 | 0.38 | 3.78 | 2025.01.14 | ||
9.69 | 0.37 | 3.68 | 2025.01.15 | ||
9.9 | 0.16 | 1.59 | 2025.01.15 | ||
9.95 | 0.11 | 1.09 | 2025.01.15 | ||
10.05 | 0.01 | 0.10 | 2025.01.14 | ||
10.06 | 0 | 0.00 | 2025.01.15 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.