| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
고래환전소 | 211.5 | 20.39 | 8.79 | 2026.03.17 |
| [신사역] 로얄외국환환전소 | 212 | 19.89 | 8.58 | 2026.03.17 | |
| 미우환전 | 212 | 19.89 | 8.58 | 2026.03.17 | |
| 에프엑스코리아 | 212 | 19.89 | 8.58 | 2026.03.17 | |
| [DDP] 77환전 | 212 | 19.89 | 8.58 | 2026.03.18 | |
| [코엑스] 투어시티환전센터 | 213 | 18.89 | 8.15 | 2026.03.17 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 213 | 18.89 | 8.15 | 2026.03.17 | |
|
222.83 | 9.06 | 3.91 | 2026.03.17 | |
|
226.5 | 5.39 | 2.32 | 2026.03.18 | |
|
226.84 | 5.05 | 2.18 | 2026.03.17 | |
|
227.04 | 4.85 | 2.09 | 2026.03.17 | |
|
227.35 | 4.54 | 1.96 | 2026.03.18 | |
|
228.64 | 3.25 | 1.40 | 2026.03.18 | |
|
228.67 | 3.22 | 1.39 | 2026.03.18 | |
|
228.99 | 2.9 | 1.25 | 2026.03.18 | |
|
229.02 | 2.87 | 1.24 | 2026.03.17 | |
|
229.11 | 2.78 | 1.20 | 2026.03.18 | |
|
230.09 | 1.8 | 0.78 | 2026.03.17 | |
|
231.12 | 0.77 | 0.33 | 2026.03.17 | |
|
231.89 | 0 | 0.00 | 2026.03.17 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.