환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
---|---|---|---|---|---|
명동환전소 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
에프엑스코리아 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
에이스환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
[회현] 모아환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
[홍대] 퍼시픽에스환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
[압구정] 나비환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
조은환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.14 | |
중앙환전 | 201 | 13 | 6.07 | 2025.01.15 | |
[DDP] 망고환전소 | 201.1 | 12.9 | 6.03 | 2025.01.14 | |
명동국제환전 | 201.1 | 12.9 | 6.03 | 2025.01.14 | |
진환전 | 201.1 | 12.9 | 6.03 | 2025.01.14 | |
[DDP] 포인트환전소 | 201.2 | 12.8 | 5.98 | 2025.01.14 | |
[종로] 종로오케이환전 | 201.2 | 12.8 | 5.98 | 2025.01.15 | |
[코엑스] 투어시티환전센터 | 201.3 | 12.7 | 5.93 | 2025.01.14 | |
204.86 | 9.14 | 4.27 | 2025.01.14 | ||
205.01 | 8.99 | 4.20 | 2025.01.15 | ||
208.54 | 5.46 | 2.55 | 2025.01.14 | ||
208.58 | 5.42 | 2.53 | 2025.01.14 | ||
208.63 | 5.37 | 2.51 | 2025.01.15 | ||
208.74 | 5.26 | 2.46 | 2025.01.15 | ||
210.51 | 3.49 | 1.63 | 2025.01.14 | ||
210.62 | 3.38 | 1.58 | 2025.01.15 | ||
210.63 | 3.37 | 1.57 | 2025.01.15 | ||
210.64 | 3.36 | 1.57 | 2025.01.15 | ||
211.53 | 2.47 | 1.15 | 2025.01.14 | ||
212.57 | 1.43 | 0.67 | 2025.01.14 | ||
214 | 0 | 0.00 | 2025.01.14 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.