| 환전소 | 환율 | 절약금액 | 절약률 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[홍대] 한중환전 | 211.4 | 16.25 | 7.14 | 2026.01.20 |
| [홍대] 퍼시픽에스환전 | 211.4 | 16.25 | 7.14 | 2026.01.20 | |
| [종로] 종로오케이환전 | 211.5 | 16.15 | 7.09 | 2026.01.20 | |
| 고래환전소 | 211.8 | 15.85 | 6.96 | 2026.01.20 | |
| [압구정] 나비환전 | 212 | 15.65 | 6.87 | 2026.01.20 | |
| 남산환전 | 212 | 15.65 | 6.87 | 2026.01.20 | |
| [종로] 베스트환전 | 212 | 15.65 | 6.87 | 2026.01.20 | |
| 나이스환전금융 | 212 | 15.65 | 6.87 | 2026.01.20 | |
| [종로] 메가환전 | 212 | 15.65 | 6.87 | 2026.01.20 | |
|
218.8 | 8.85 | 3.89 | 2026.01.20 | |
|
223.15 | 4.5 | 1.98 | 2026.01.20 | |
|
223.17 | 4.48 | 1.97 | 2026.01.20 | |
|
223.29 | 4.36 | 1.92 | 2026.01.20 | |
|
223.36 | 4.29 | 1.88 | 2026.01.20 | |
|
225.2 | 2.45 | 1.08 | 2026.01.20 | |
|
225.23 | 2.42 | 1.06 | 2026.01.20 | |
|
225.24 | 2.41 | 1.06 | 2026.01.20 | |
|
225.26 | 2.39 | 1.05 | 2026.01.20 | |
|
225.38 | 2.27 | 1.00 | 2026.01.20 | |
|
226.42 | 1.23 | 0.54 | 2026.01.20 | |
|
226.44 | 1.21 | 0.53 | 2026.01.20 | |
|
227.5 | 0.15 | 0.07 | 2026.01.20 | |
|
227.65 | 0 | 0.00 | 2026.01.20 |
- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.
- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.