환율계산기

2026.03.09 23:54 기준
=
$
나라별 통화 환산리스트
외화 현찰 살 때 수수료율 현찰 팔 때 수수료율 송금 보낼 때 수수료율 매매기준율
중국 중국 225.21 5.00% 203.77 5.00% 216.63 1.00% 214.49
일본 일본 953.15 1.75% 920.37 1.75% 945.94 0.98% 936.76
미국 미국 1509.46 1.75% 1457.54 1.75% 1498.00 0.98% 1483.50
유럽연합 유럽연합 1751.47 1.99% 1683.13 1.99% 1734.47 1.00% 1717.30
홍콩 홍콩 193.49 1.97% 186.03 1.97% 191.65 1.00% 189.76
대만 대만 52.62 13.09% 41.88 9.99% 47.04 1.10% 46.53
싱가폴 싱가폴 1183.29 1.99% 1137.13 1.99% 1171.81 1.00% 1160.21
태국 태국 48.65 4.98% 43.56 6.00% 46.80 0.99% 46.34
필리핀 필리핀 27.44 9.98% 22.91 8.18% 25.19 0.96% 24.95
베트남 베트남 6.32 11.66% 5.00 11.66% 5.71 0.88% 5.66
영국 영국 2023.79 1.97% 1945.61 1.97% 2004.54 1.00% 1984.70
호주 호주 1064.88 1.97% 1023.74 1.97% 1054.75 1.00% 1044.31
캐나다 캐나다 1114.83 1.97% 1071.77 1.97% 1104.23 1.00% 1093.30
브라질 브라질 313.94 10.20% 256.41 10.00% 288.30 1.20% 284.89
칠레 칠레 1.78 9.88% 1.46 9.88% 1.63 0.62% 1.62
멕시코 멕시코 92.23 10.49% 74.71 10.49% 84.30 0.99% 83.47
뉴질랜드 뉴질랜드 894.84 1.97% 860.28 1.97% 886.33 1.00% 877.56
인도네시아 인도네시아 9.65 9.91% 7.91 9.91% 8.86 0.91% 8.78
말레이시아 말레이시아 402.04 7.40% 346.64 7.40% 378.08 1.00% 374.34
터키 터키 - - - - 34.02 1.10% 33.65
인도 인도 - - - - 16.26 1.12% 16.08
몽골 몽골 - - - - 0.41 0.00% 0.41
이스라엘 이스라엘 526.33 10.00% 440.22 8.00% 484.23 1.20% 478.49
사우디 사우디 420.05 6.30% 367.90 6.90% 399.11 1.00% 395.16
쿠웨이트 쿠웨이트 5151.37 6.50% 4450.02 8.00% 4885.33 1.00% 4836.97
바레인 바레인 4181.30 6.40% 3615.42 8.00% 3969.09 1.00% 3929.80
U.A.E U.A.E 426.10 5.50% 376.03 6.90% 407.92 1.00% 403.89
카자흐스탄 카자흐스탄 - - - - 3.01 1.01% 2.98
카타르 카타르 - - - - 410.75 1.20% 405.88
파키스탄 파키스탄 - - - - 5.37 1.13% 5.31
방글라데시 방글라데시 - - - - 12.27 1.15% 12.13
브루나이 브루나이 1206.61 4.00% 1090.60 6.00% 1174.13 1.20% 1160.21
오만 오만 4122.97 7.00% 3583.53 7.00% 3899.48 1.20% 3853.25
요르단 요르단 2278.60 8.90% 1924.99 8.00% 2117.48 1.20% 2092.38
스위스 스위스 1942.00 1.97% 1866.98 1.97% 1923.53 1.00% 1904.49
러시아 러시아 20.75 9.50% 15.64 17.47% 19.61 3.48% 18.95
스웨덴 스웨덴 165.76 3.30% 151.33 5.70% 162.07 1.00% 160.47
덴마크 덴마크 237.43 3.30% 216.75 5.70% 232.14 1.00% 229.85
노르웨이 노르웨이 158.72 3.30% 144.90 5.69% 155.18 1.00% 153.65
헝가리 헝가리 4.75 9.20% 4.01 7.82% 4.39 0.92% 4.35
체코 체코 76.34 8.50% 64.03 9.00% 71.13 1.09% 70.36
폴란드 폴란드 433.46 8.00% 369.26 8.00% 405.77 1.10% 401.36
남아공 남아공 96.56 8.00% 82.26 8.00% 90.48 1.20% 89.41
이집트 이집트 - - - - 28.44 1.17% 28.11
참고 | 일본 ¥(엔화), 베트남 ₫(동), 인도네시아 Rp(루피아)는 100기준

- 마이뱅크에서 제공하는 데이터, 자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 금융회사나 환전소를 권고하지 않습니다.

- 마이뱅크의 제공 자료는 은행의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보증하지는 않습니다.

따라서 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.